
超級火車獸
- 圖鑑
- 編號 239
- 階段
- 究極體
- 類型
資料- 屬性
電- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
Ironclad DefenseIncreases DEF by 15%.- 條件
- Lv 50+防禦 160+敏捷 120+ABI 20+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
A mega-form transport Digimon. It has a very competitive spirit and can be foolhardy. Its power is beyond comparison and anything on the receiving end of a GroundLocomon attack is smashed to pieces. When there are no rails for the GroundLocomon, it can make its own rails to run on. Its special move is Destruction Crush, which is a devastating high-speed spiked wheel attack.
進化
進化自
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 破壞崩潰 | 地 | 魔法 | 100 % | All Foes | |||
| Lv. 20 | Heaven's Thunder III | 電 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | AntidoteCures Dot | 治癒 | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 50 | Guard Charge Field DEF up 10% · 100 % | 輔助 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 65 | 閃電墜擊Ⅱ | 電 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 80 | 閃電墜擊Ⅲ | 電 | 物理 | 95 % | All Foes |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| Nakano Underpass HM | 46–57 |
| Abyss Server HM |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +3.3/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +0.8/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5 % | 完全復活噴霧 5 % GroundLocomon Medal 2 % |
| 困難 | .5 +4.95/Lv. | .5 +1.35/Lv. | +1.95/Lv. | +1.35/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5 % | 完全復活噴霧 10 % GroundLocomon Medal 4 % |
獎牌
GroundLocomon Medal★★★★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

千兆龍獸完全體
炮蜂獸完全體
分子獸完全體
破壞崩潰
地
Heaven's Thunder III
Antidote
DEF up 10%
完全復活噴霧
GroundLocomon Medal