
究極古加獸
- 圖鑑
- 編號 237
- 階段
- 究極體
- 類型
病毒- 屬性
草- 記憶體
- 裝備欄位
- 最大等級
- 輔助技能
Nature SpiritsIncreases damage from
Plant skills by 15%.- 條件
- Lv 45+HP 1500+攻擊 120+防禦 120+ABI 20+
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
基礎能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻擊
防禦
智力
敏捷
每級成長(%)
簡介
Mega form of a Kabuterimon Digimon. Considered terrible even among insectoid Digimon, an encounter with GranKuwagamon in the Digital World spells doom. It normally stays deep within the forest and only comes out at night, earning it the name "Demon of the Deep Forest." It is the greatest rival of HerculesKabuterimon and the two will fight to the bitter end. Special move Dimension Scissor cuts through space itself.
進化
進化自
技能
| 習得 | 技能 | 屬性 | 類型 | 威力 | 攻擊次數 | SP | 命中 | 目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專屬 | 次元剪刀 | 草 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | Physical Drain | 無 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | 新月之葉Ⅲ | 草 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 50 | 狂風暴雨Ⅱ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 65 | Attack Break Field ATK down 10% · 100 % | 輔助 | Always | All Foes | ||||
| Lv. 80 | Speed Charge Field SPD up 10% · 100 % | 輔助 | Always | Single Ally/All Allies |
地點
| 地點 | 等級 |
|---|---|
| Tokyo Metropolitan Office |
作為敵人
| 難度 | HP | 攻擊 | 防禦 | 智力 | 敏捷 | 經驗值 | 日圓 | 掃描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +3.6/Lv. | +0.8/Lv. | +1.3/Lv. | +1.2/Lv. | +0.8/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5 % | DEF Restraint Chip A 10 % Soul Disk 5 % |
| 困難 | .5 +5.4/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +1.95/Lv. | +1.8/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5 % | DEF Restraint Chip A 20 % Soul Disk 10 % |
獎牌
GranKuwagamon Medal★★★★★對話
經驗值
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 | Lv | 經驗值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

超比多獸完全體
大古加獸完全體
祖利獸完全體
恐蜂獸完全體
三觭龍獸完全體
次元剪刀
Physical Drain
無
狂風暴雨Ⅱ
風
ATK down 10%
SPD up 10%
DEF Restraint Chip A
Soul Disk