Shopkeeper - Shibuya HM
- 地点
Shibuya- 店员
- 商店店员
- 类型
- Item shop
- 游戏
- Hacker's Memory
- 问候
- Welcome!
Opening stock (9)
| 道具 | 分类 | 效果 | 价格 |
|---|---|---|---|
火之守护者 | 装备 | Fire attribute damage -20% | |
水之守护者 | 装备 | Water attribute damage -20% | |
木之守护者 | 装备 | Plant attribute damage -20% | |
雷之守护者 | 装备 | Electric attribute damage -20% | |
Sand Guard | 装备 | Earth attribute damage -20% | |
风之守护者 | 装备 | Wind attribute damage -20% | |
Poison Barrier | 装备 | Halves Poison success rate | ,000 |
Panic Barrier | 装备 | Halves Confusion success rate | ,300 |
Paralysis Barrier | 装备 | Halves Paralysis success rate | ,000 |
Added later (step 1) (12)
| 道具 | 分类 | 效果 | 价格 |
|---|---|---|---|
Flare Guard DX | 装备 | Fire attribute damage -30%, | ,500 |
Aqua Guard DX | 装备 | Water attribute damage -30%, | ,500 |
Plant Guard DX | 装备 | Plant attribute damage -30%, | ,500 |
Shine Guard | 装备 | Light attribute damage -20% | |
暗之守护者 | 装备 | Dark attribute damage -20% | |
噪声守护者 | 装备 | Neutral attribute damage -20% | |
Noise Guard DX | 装备 | Neutral attribute damage -30%, | ,800 |
Sleep Barrier | 装备 | Halves Sleep success rate | ,000 |
Stun Barrier | 装备 | Halves Stun success rate | ,300 |
Pixel Barrier | 装备 | Halves Dot success rate | ,500 |
Bug Barrier | 装备 | Halves Bug success rate | ,800 |
Death Barrier | 装备 | Halves Instant Death success rate | ,500 |
Added later (step 2) (18)
| 道具 | 分类 | 效果 | 价格 |
|---|---|---|---|
Energy Disk | 装备 | HP +100, SP +10 | ,000 |
Cheerful Disk | 装备 | HP +100, 攻击 +10 | ,400 |
Tough Disk | 装备 | HP +100, 防御 +10 | ,400 |
Soul Disk | 装备 | HP +100, 智力 +10 | ,400 |
Charge Disk | 装备 | HP +100, 敏捷 +10 | ,900 |
Oracle Disk | 装备 | SP +10, 攻击 +10 | ,800 |
Mind Disk | 装备 | SP +10, 防御 +10 | ,000 |
Mage Disk | 装备 | SP +10, 智力 +10 | ,400 |
Thief Disk | 装备 | SP +10, 敏捷 +10 | ,200 |
Fighter Disk | 装备 | 攻击 +10, 防御 +10 | ,400 |
Sage Disk | 装备 | 攻击 +10, 智力 +10 | ,900 |
Monk Disk | 装备 | 防御 +10, 敏捷 +10 | ,800 |
Ranger Disk | 装备 | 智力 +10, 命中率 +5% | ,200 |
Electric Guard DX | 装备 | Electric attribute damage -30%, | ,600 |
Sand Guard DX | 装备 | Earth attribute damage -30%, | ,600 |
Wind Guard DX | 装备 | Wind attribute damage -30%, | ,600 |
Shine Guard DX | 装备 | Light attribute damage -30%, | ,800 |
Dark Guard DX | 装备 | Dark attribute damage -30%, | ,800 |
Added later (step 3) (13)
| 道具 | 分类 | 效果 | 价格 |
|---|---|---|---|
Bishop Disk | 装备 | 防御 +10, 智力 +10 | ,400 |
Assassin Disk | 装备 | 攻击 +10, 敏捷 +10 | ,000 |
Spirit Disk | 装备 | 智力 +10, 敏捷 +10 | ,000 |
Feather Disk | 装备 | 敏捷 +10, 回避率 +5% | ,000 |
Gladiator Disk | 装备 | ATK +10, CRT +5% | ,000 |
Poison Barrier DX | 装备 | Prevents Poison | ,000 |
Panic Barrier DX | 装备 | Prevents Confusion | ,200 |
Paralysis Barrier DX | 装备 | Prevents Paralysis | ,000 |
Sleep Barrier DX | 装备 | Prevents Sleep | ,000 |
Stun Barrier DX | 装备 | Prevents Stun | ,200 |
Pixel Barrier DX | 装备 | Prevents Dot | ,800 |
Bug Barrier DX | 装备 | Prevents Bug | ,900 |
Death Barrier DX | 装备 | Prevents Instant Death | ,800 |

火之守护者
水之守护者
木之守护者
雷之守护者
Sand Guard
风之守护者
Poison Barrier
Panic Barrier
Paralysis Barrier
Shine Guard
暗之守护者
噪声守护者
Sleep Barrier
Stun Barrier
Pixel Barrier
Bug Barrier
Death Barrier
Energy Disk