
胡蜂兽
- 图鉴
- 编号 140
- 阶段
- 成熟期
- 类型
病毒- 属性
电- 内存
- 装备栏位
- 最大等级
- 辅助技能
Royal Commando10% chance of paralyzing target
when attacking.- 条件
- Lv 14+攻击 40+敏捷 40+
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
基础能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
每级成长(%)
简介
An android Digimon protecting the mysterious Royal Base in the air. Normally patrols the area using its sensitive feelers on its head to warn of Digimon approaching its base. It will attack any Digimon who do come close. Can quickly move in all directions using its shoulder propellers and stabilizer on its back. Launches a powerful laser cannon to defend against approaching enemies. Its special move is a Turbo Stinger that unleashes a large-caliber laser.
进化
进化自
进化为
| 数码宝贝 | 阶段 | 条件 |
|---|---|---|
| 完全体 | Lv 28+防御 75+敏捷 75+ | |
| 完全体 | Lv 28+攻击 75+敏捷 75+CAM 50+ | |
| 完全体 | Lv 28+HP 400+防御 95+ | |
| 完全体 | Lv 26+攻击 95+防御 90+ |
技能
| 习得 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专属 | 涡轮刺针 | 电 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | 纳米机械破坏Ⅱ | 电 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | Hit Charge ACU up 10% · 100 % | 辅助 | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 25 | 麻痹电网 麻痹 · 100 % | 电 | 物理 | 70 % | Single Foe |
地点
| 地点 | 等级 |
|---|---|
| Avalon Server | 18–35 |
| Valhalla Server | 24–33 |
| Abyss Server HM |
作为敌人
| 难度 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +3/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +0.8/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | Escape Gate 30 % Waspmon Medal 5 % |
| 困难 | +4.5/Lv. | +1.35/Lv. | .5 +1.95/Lv. | .5 +1.35/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | Escape Gate 60 % Waspmon Medal 10 % |
奖牌
Waspmon Medal★★★对话
经验值
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 经验值 | Lv | 经验值 | Lv | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

甲虫兽成长期
多路兽成长期
FanBeemon成长期
虫虫兽成长期
涡轮刺针
ACU up 10%
麻痹
Escape Gate
Waspmon Medal