
木偶兽
- 图鉴
- 编号 274
- 阶段
- 究极体
- 类型
病毒- 属性
草- 内存
- 装备栏位
- 最大等级
- 辅助技能
Strange Dance10% chance of confusing target
when attacking.- 条件
- Lv 50+攻击 130+防御 130+智力 130+ABI 20+
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
基础能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
每级成长(%)
简介
Ultimate puppet Digimon created from the body of a cursed Cherrymon. It is thought to be created from the data of Cherrymon hacked by a malicious hacker. It looks like a puppet, but it has its own will and can move on its own. Very wicked, lies, and spreads false information. Special move Puppet Pummel packs gunpowder into its revolver hammer to strike the enemy, usually destroying the victim without a trace through the dual action of hammer and gunpowder.
进化
进化自
进化为
| 数码宝贝 | 阶段 | 条件 |
|---|---|---|
| Ultra | Lv 99+ABI 120+ |
技能
| 习得 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专属 | 弹丸重锤 Stun · 50 % | 地 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | 新月之叶Ⅲ | 草 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | Grand Rock III | 地 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 50 | Mental Break Field INT down 10% · 100 % | 辅助 | Always | All Foes | ||||
| Lv. 65 | 符文之森Ⅱ | 草 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 80 | 符文之森Ⅲ | 草 | 魔法 | 95 % | All Foes |
地点
| 地点 | 等级 |
|---|---|
| Tokyo Metropolitan Office | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
作为敌人
| 难度 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +3/Lv. | +1/Lv. | +1.1/Lv. | +1.3/Lv. | +1.1/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5 % | SP Restraint Chip A 10 % Puppetmon Medal 3 % |
| 困难 | .5 +4.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.65/Lv. | .5 +1.95/Lv. | .5 +1.65/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5 % | SP Restraint Chip A 20 % Puppetmon Medal 6 % |
奖牌
Puppetmon Medal★★★★★对话
经验值
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 经验值 | Lv | 经验值 | Lv | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

抓取豆豆兽完全体
祖利兽完全体
南瓜兽完全体
豆豆兽完全体
弹丸重锤
Stun
地
新月之叶Ⅲ
INT down 10%
SP Restraint Chip A
Puppetmon Medal