
哈哈兽
- 图鉴
- 编号 031
- 阶段
- 成长期
- 类型
自由- 属性
暗- 内存
- 装备栏位
- 最大等级
- 辅助技能
Destroyer10% chance of instantly killing target
when attacking.- 条件
- Lv 9+攻击 20+敏捷 20+
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
基础能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
每级成长(%)
简介
A Rookie Digimon Digivolved from Tsumemon. Its body has grown, and its large mouth lets it erode even more data than Tsumemon. It eats 100 MB of data a second, meaning data is destroyed the moment Keramon approaches. It has an extremely playful personality, and considers its destructive behavior another form of play. Its special move Crazy Giggle shoots out an extremely destructive beam of light as it laughs.
进化
进化自
进化为
| 数码宝贝 | 阶段 | 条件 |
|---|---|---|
| 成熟期 | Lv 14+SP 35+智力 55+ | |
| 成熟期 | Lv 16+HP 150+攻击 40+ | |
| 成熟期 | Lv 13+SP 40+智力 30+ | |
| 成熟期 | Lv 20+ | |
| 成熟期 | Lv 16+攻击 50+智力 40+ |
技能
| 习得 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专属 | 狂笑 | 暗 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | Destruction Cannon I | 暗 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | 守备破坏 DEF down 10% · 100 % | 辅助 | Always | Single Foe |
地点
| 地点 | 等级 |
|---|---|
| Digital Space 02 | |
| Digital Space 15 HM | |
| Digital Space 20 HM | |
| Abyss Server HM |
作为敌人
| 难度 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.7/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +0.8/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | Escape Gate 30 % Keramon Medal 10 % |
| 困难 | .5 +4.05/Lv. | +1.35/Lv. | .5 +1.95/Lv. | +1.35/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | Escape Gate 60 % Keramon Medal 20 % |
奖牌
Keramon Medal★★对话
经验值
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 经验值 | Lv | 经验值 | Lv | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

妖爪兽Training II
狂笑
DEF down 10%
Escape Gate
Keramon Medal