
帝皇龙甲兽FM
- 图鉴
- 编号 223
- 阶段
- 究极体
- 类型
自由- 属性
无- 内存
- 装备栏位
- 最大等级
- 辅助技能
Fighter ModeIncreases ATK and SPD by 10%.- 条件
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
基础能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
每级成长(%)
简介
The transformation of the ancient dragon Digimon Imperialdramon (dragon mode) into a legendary warrior (fighter mode). By becoming humanoid from its unwieldy dragon mode, it has become a powerful demon with high intelligence. Its attack is said to have the power to destroy a planet. Special move Giga Crusher is a Positron Laser in its chest that unleashes a destructive energy wave with all the energy stored in its body in an attack
10x as powerful than Megadeath. A more powerful mode is also rumored.
进化
进化为
| 数码宝贝 | 阶段 | 条件 |
|---|---|---|
| 究极体 | Lv 55+HP 1600+防御 150+敏捷 150+ABI 20+ |
技能
| 习得 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专属 | 正电子激光炮 | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | 重度强袭Ⅲ | 无 | 物理 | Always | Single Foe | |||
| Lv. 35 | Attack Charge Field ATK up 10% · 100 % | 辅助 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 50 | Meteor Fall III | 火 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 65 | Sonic Void III | 风 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 80 | Mach Rush III | 无 | 物理 | Always | All Foes |
奖牌
IP Dramon FM Medal★★★★★对话
经验值
EXP to reach each level (curve 4)
| Lv | 经验值 | Lv | 经验值 | Lv | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,567 | ,014 | ||||
| ,293 | ,611 | ||||
| ,289 | ,725 | ||||
| ,562 | ,364 | ||||
| ,120 | ,536 | ||||
| ,971 | ,248 | ||||
| ,122 | ,507 | ||||
| ,580 | ,321 | ||||
| ,236 | ,353 | ,698 | |||
| ,649 | ,449 | ,645 | |||
| ,145 | ,875 | ,169 | |||
| ,731 | ,638 | ,278 | |||
| ,414 | ,746 | ,980 | |||
| ,202 | ,207 | ,282 | |||
| ,103 | ,028 | ,191 | |||
| ,124 | ,216 | ,715 | |||
| ,272 | ,779 | ,862 | |||
| ,555 | ,726 | ,639 | |||
| ,981 | ,063 | ,053 | |||
| ,557 | ,797 | ,112 | |||
| ,290 | ,936 | ,824 | |||
| ,188 | ,488 | ,196 | |||
| ,259 | ,460 | ,235 | |||
| ,510 | ,859 | ,949 | |||
| ,948 | ,693 | ,346 | |||
| ,581 | ,970 | ,005,433 | |||
| ,417 | ,697 | ,038,217 | |||
| ,463 | ,881 | ,071,706 | |||
| ,726 | ,530 | ,105,908 | |||
| ,214 | ,652 | ,140,830 | |||
| ,935 | ,254 | ,176,479 | |||
| ,896 | ,343 | ,212,863 | |||
| ,104 | ,927 | ,250,000 |

正电子激光炮
光
重度强袭Ⅲ
ATK up 10%
Meteor Fall III
火
Sonic Void III
风