
冰石兽
- 图鉴
- 编号 066
- 阶段
- 成熟期
- 类型
数据- 属性
水- 内存
- 装备栏位
- 最大等级
- 辅助技能
Deep SaversIncreases damage from
Water skills by 15%.- 条件
- Lv 15+HP 110+防御 50+
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
基础能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
每级成长(%)
简介
A Digimon whose body is composed of water. Its origins are currently being researched; perhaps it Digivolved from Gotsumon, or maybe it is some sort of mutation. Its special move Iceball Bomb throws ice-cold frozen bombs.
进化
进化自
进化为
| 数码宝贝 | 阶段 | 条件 |
|---|---|---|
| 完全体 | Lv 26+防御 110+ | |
| 完全体 | Lv 28+HP 350+攻击 75+敏捷 75+ | |
| 完全体 | Lv 30+HP 800+攻击 75+CAM 50+ |
技能
| 习得 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专属 | 雪球炸弹 | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | Ice Archery II | 水 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | 彗星重锤Ⅱ | 地 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 25 | 大海波浪Ⅰ | 水 | 魔法 | 95 % | All Foes |
地点
| 地点 | 等级 |
|---|---|
| Shibuya HM | |
| Digital Space 14 HM | |
| Abyss Server HM | 80–99 |
| Abyss Server HM |
作为敌人
| 难度 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.4/Lv. | +1.1/Lv. | +1.3/Lv. | +1.1/Lv. | +0.8/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | Stun Recovery 10 % Icemon Medal 5 % |
| 困难 | +3.6/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.95/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | Stun Recovery 20 % Icemon Medal 10 % |
奖牌
Icemon Medal★★★经验值
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 经验值 | Lv | 经验值 | Lv | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

矿石兽成长期
哥玛兽成长期
雪球炸弹
彗星重锤Ⅱ
地
Stun Recovery
Icemon Medal