
巨大古加兽
- 图鉴
- 编号 237
- 阶段
- 究极体
- 类型
病毒- 属性
草- 内存
- 装备栏位
- 最大等级
- 辅助技能
Nature SpiritsIncreases damage from
Plant skills by 15%.- 条件
- Lv 45+HP 1500+攻击 120+防御 120+ABI 20+
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
基础能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
每级成长(%)
简介
Mega form of a Kabuterimon Digimon. Considered terrible even among insectoid Digimon, an encounter with GranKuwagamon in the Digital World spells doom. It normally stays deep within the forest and only comes out at night, earning it the name "Demon of the Deep Forest." It is the greatest rival of HerculesKabuterimon and the two will fight to the bitter end. Special move Dimension Scissor cuts through space itself.
进化
进化自
技能
| 习得 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专属 | 次元剪刀 | 草 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | Physical Drain | 无 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | 新月之叶Ⅲ | 草 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 50 | 狂风暴雨Ⅱ | 风 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 65 | Attack Break Field ATK down 10% · 100 % | 辅助 | Always | All Foes | ||||
| Lv. 80 | Speed Charge Field SPD up 10% · 100 % | 辅助 | Always | Single Ally/All Allies |
地点
| 地点 | 等级 |
|---|---|
| Tokyo Metropolitan Office |
作为敌人
| 难度 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +3.6/Lv. | +0.8/Lv. | +1.3/Lv. | +1.2/Lv. | +0.8/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5 % | DEF Restraint Chip A 10 % Soul Disk 5 % |
| 困难 | .5 +5.4/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +1.95/Lv. | +1.8/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5 % | DEF Restraint Chip A 20 % Soul Disk 10 % |
奖牌
GranKuwagamon Medal★★★★★对话
经验值
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 经验值 | Lv | 经验值 | Lv | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

超比多兽完全体
大古加兽完全体
祖利兽完全体
恐蜂兽完全体
三角龙兽完全体
次元剪刀
Physical Drain
无
狂风暴雨Ⅱ
风
ATK down 10%
SPD up 10%
DEF Restraint Chip A
Soul Disk