
腔棘鱼兽
- 图鉴
- 编号 104
- 阶段
- 成熟期
- 类型
数据- 属性
水- 内存
- 装备栏位
- 最大等级
- 辅助技能
Deep SaversIncreases damage from
Water skills by 15%.- 条件
- Lv 14+HP 300+敏捷 30+
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
基础能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
每级成长(%)
简介
An ancient fish Digimon with tough skin and enormous claws. This Digimon is discovered in the Net Ocean whenever networks destroyed by evil hackers are repaired. Its body composition is very primitive, with fins developed into limbs. From this, it is thought that primordial Digimon born in the Net Ocean underwent various evolutions to come onto land, increasing in numbers into various types. Its special move Fossil Bite uses its massive talons to attack its enemies.
进化
进化自
进化为
| 数码宝贝 | 阶段 | 条件 |
|---|---|---|
| 完全体 | Lv 28+攻击 75+防御 75+智力 75+ | |
| 完全体 | Lv 28+SP 70+智力 85+ | |
| 完全体 | Lv 30+HP 400+SP 70+智力 70+ | |
| 完全体 | Lv 30+HP 400+攻击 95+防御 75+ |
技能
| 习得 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专属 | 变异飞镖 | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | Ice Archery II | 水 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | Chain Minus | 辅助 | Always | Single Foe | ||||
| Lv. 25 | 重度强袭Ⅱ | 无 | 物理 | Always | Single Foe |
地点
| 地点 | 等级 |
|---|---|
| Digital Space 12 HM |
作为敌人
| 难度 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.4/Lv. | +1.1/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +0.9/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | SP Capsule C 10 % Coelamon Medal 5 % |
| 困难 | +3.6/Lv. | .5 +1.65/Lv. | .5 +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | .5 +1.35/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | SP Capsule C 20 % Coelamon Medal 10 % |
奖牌
Coelamon Medal★★★对话
经验值
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 经验值 | Lv | 经验值 | Lv | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

蝌蚪兽成长期
砗磲兽成长期
变异飞镖
重度强袭Ⅱ
无
SP Capsule C
Coelamon Medal