
比丘兽
- 图鉴
- 编号 050
- 阶段
- 成长期
- 类型
疫苗- 属性
风- 内存
- 装备栏位
- 最大等级
- 辅助技能
Phoenix FeathersPrevents instant death.- 条件
- Lv 8+智力 20+敏捷 20+CAM 10+
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
基础能力值(Lv. 1)
HP
SP
攻击
防御
智力
敏捷
每级成长(%)
简介
A baby bird Digimon whose wings have grown into arms. It can grab objects with its wings, but can't fly very well. It lives on the ground, but when danger comes it will fly away to escape. Even so, it can fly just about as well as Patamon, so it sees Patamon as a rival. It dreams of becoming a Birdramon to fly freely in the heavens, and doesn't want to become a flightless Kokatorimon. It has a curious personality, and loves to peck at Tanemon's head. Its special move Spiral Twister shoots illusory flames.
进化
进化自
进化为
| 数码宝贝 | 阶段 | 条件 |
|---|---|---|
| 成熟期 | Lv 14+敏捷 55+ | |
| 成熟期 | Lv 14+攻击 35+敏捷 45+ | |
| 成熟期 | Lv 14+防御 40+智力 40+ | |
| 成熟期 | Lv 14+SP 40+智力 40+敏捷 40+ | |
| 成熟期 | Lv 14+SP 40+智力 40+敏捷 40+ |
技能
| 习得 | 技能 | 属性 | 类型 | 威力 | 攻击次数 | SP | 命中 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专属 | 魔法火焰 INT up 10% · self · 10 % | 火 | 魔法 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | Sonic Void I | 风 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | 智能填充 INT up 10% · 100 % | 辅助 | Always | Single Ally |
地点
| 地点 | 等级 |
|---|---|
| Kowloon Lv. 2 | |
| Digital Space 11 | |
| Digital Space 21 HM | 15–20 |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
作为敌人
| 难度 | HP | 攻击 | 防御 | 智力 | 敏捷 | 经验值 | 日元 | 扫描 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | +2.47/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | HP Capsule C 50 % SPD Attach E 10 % |
| 困难 | .5 +3.7/Lv. | +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | HP Capsule C 100 % SPD Attach E 20 % |
奖牌
Biyomon Medal★★对话
经验值
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 经验值 | Lv | 经验值 | Lv | 经验值 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

比高兽Training II
魔法火焰
INT up 10%
火
Sonic Void I
HP Capsule C
SPD Attach E