Início › Cyber Sleuth › Lojas › Shopkeeper - ShibuyaClique em um Digimon, item, habilidade ou local para abrir a página.
Shopkeeper - Shibuya HM
- Lugar
Shibuya- Vendedor
- Lojista
- Tipo
- Item shop
- Jogo
- Hacker's Memory
- Saudação
- Welcome!
Opening stock (9)
| Item | Categoria | Efeito | Preço |
|---|---|---|---|
Proteção Flamejante | Equipamento | Fire attribute damage -20% | |
Proteção Marinha | Equipamento | Water attribute damage -20% | |
Proteção Vegetal | Equipamento | Plant attribute damage -20% | |
Proteção Elétrica | Equipamento | Electric attribute damage -20% | |
Sand Guard | Equipamento | Earth attribute damage -20% | |
Proteção de Ventania | Equipamento | Wind attribute damage -20% | |
Poison Barrier | Equipamento | Halves Poison success rate | ,000 |
Panic Barrier | Equipamento | Halves Confusion success rate | ,300 |
Paralysis Barrier | Equipamento | Halves Paralysis success rate | ,000 |
Added later (step 1) (12)
| Item | Categoria | Efeito | Preço |
|---|---|---|---|
Flare Guard DX | Equipamento | Fire attribute damage -30%, | ,500 |
Aqua Guard DX | Equipamento | Water attribute damage -30%, | ,500 |
Plant Guard DX | Equipamento | Plant attribute damage -30%, | ,500 |
Shine Guard | Equipamento | Light attribute damage -20% | |
Proteção das Trevas | Equipamento | Dark attribute damage -20% | |
Proteção Sonora | Equipamento | Neutral attribute damage -20% | |
Noise Guard DX | Equipamento | Neutral attribute damage -30%, | ,800 |
Sleep Barrier | Equipamento | Halves Sleep success rate | ,000 |
Stun Barrier | Equipamento | Halves Stun success rate | ,300 |
Pixel Barrier | Equipamento | Halves Dot success rate | ,500 |
Bug Barrier | Equipamento | Halves Bug success rate | ,800 |
Death Barrier | Equipamento | Halves Instant Death success rate | ,500 |
Added later (step 2) (18)
| Item | Categoria | Efeito | Preço |
|---|---|---|---|
Energy Disk | Equipamento | PV +100, SP +10 | ,000 |
Cheerful Disk | Equipamento | PV +100, ATQ +10 | ,400 |
Tough Disk | Equipamento | PV +100, DEF +10 | ,400 |
Soul Disk | Equipamento | PV +100, INT +10 | ,400 |
Charge Disk | Equipamento | PV +100, VEL +10 | ,900 |
Oracle Disk | Equipamento | SP +10, ATQ +10 | ,800 |
Mind Disk | Equipamento | SP +10, DEF +10 | ,000 |
Mage Disk | Equipamento | SP +10, INT +10 | ,400 |
Thief Disk | Equipamento | SP +10, VEL +10 | ,200 |
Fighter Disk | Equipamento | ATQ +10, DEF +10 | ,400 |
Sage Disk | Equipamento | ATQ +10, INT +10 | ,900 |
Monk Disk | Equipamento | DEF +10, VEL +10 | ,800 |
Ranger Disk | Equipamento | INT +10, PREC +5% | ,200 |
Electric Guard DX | Equipamento | Electric attribute damage -30%, | ,600 |
Sand Guard DX | Equipamento | Earth attribute damage -30%, | ,600 |
Wind Guard DX | Equipamento | Wind attribute damage -30%, | ,600 |
Shine Guard DX | Equipamento | Light attribute damage -30%, | ,800 |
Dark Guard DX | Equipamento | Dark attribute damage -30%, | ,800 |
Added later (step 3) (13)
| Item | Categoria | Efeito | Preço |
|---|---|---|---|
Bishop Disk | Equipamento | DEF +10, INT +10 | ,400 |
Assassin Disk | Equipamento | ATQ +10, VEL +10 | ,000 |
Spirit Disk | Equipamento | INT +10, VEL +10 | ,000 |
Feather Disk | Equipamento | VEL +10, EVAS +5% | ,000 |
Gladiator Disk | Equipamento | ATK +10, CRT +5% | ,000 |
Poison Barrier DX | Equipamento | Prevents Poison | ,000 |
Panic Barrier DX | Equipamento | Prevents Confusion | ,200 |
Paralysis Barrier DX | Equipamento | Prevents Paralysis | ,000 |
Sleep Barrier DX | Equipamento | Prevents Sleep | ,000 |
Stun Barrier DX | Equipamento | Prevents Stun | ,200 |
Pixel Barrier DX | Equipamento | Prevents Dot | ,800 |
Bug Barrier DX | Equipamento | Prevents Bug | ,900 |
Death Barrier DX | Equipamento | Prevents Instant Death | ,800 |

Proteção Flamejante
Proteção Marinha
Proteção Vegetal
Proteção Elétrica
Sand Guard
Proteção de Ventania
Poison Barrier
Panic Barrier
Paralysis Barrier
Shine Guard
Proteção das Trevas
Proteção Sonora
Sleep Barrier
Stun Barrier
Pixel Barrier
Bug Barrier
Death Barrier
Energy Disk