Início › Cyber Sleuth › Digimon › Ultimate › DuramonClique em um Digimon, item, habilidade ou local para abrir a página.

Duramon
- Guia de campo
- N.º 178
- Estágio
- Ultimate
- Tipo
Vacina- Atributo
Neutro- Memória
- Espaços de equipamento
- Nível máximo
- Habilidade de suporte
Legend-ArmsIncreases damage dealt by Light and Dark
skills by 10%.- Requisitos
- Nv. 40+PV 800+ATQ 80+DEF 80+
PV
SP
ATQ
DEF
INT
VEL
Status base (nv. 1)
PV
SP
ATQ
DEF
INT
VEL
Crescimento por nível (%)
Perfil
An Ultimate Digimon that advanced bit by bit into another world as it continued to run. It knows not what future awaits it, but no matter what hardships come its way it will cut through it with the sword it strengthened through repeated training. When the greatsword on its back changes into a weapon, it exhibits unequalled offensive power. Its special move Glass Rush cuts enemies with its two blades, and Blinded shoots a beam from its chest that carves a "20" into any enemy it hits, causing heavy damage.
Digievolução
Digievolui de
Digievolui para
| Digimon | Estágio | Requisitos |
|---|---|---|
| Mega | Nv. 50+PV 1000+ATQ 120+VEL 130+ABI 20+ | |
| Mega | Nv. 60+ATQ 180+VEL 180+ABI 80+CAM 80+ | |
| Mega | Nv. 60+PV 1500+ATQ 140+DEF 120+ABI 20+ |
Habilidades
| Aprendida | Habilidade | Atributo | Tipo | Poder | Golpes | SP | Prec. | Alvo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exclusiva | Cegueira | Neutro | Físico | 100% | Single Foe | |||
| Nv. 15 | Agility Charge EVA up 10% · 100% | Suporte | Always | Single Ally | ||||
| Nv. 25 | Soco Divino II | Luz | Físico | 95% | Single Foe | |||
| Nv. 35 | Golpe Divino III | Neutro | Físico | Always | Single Foe | |||
| Nv. 45 | Mach Rush II | Neutro | Físico | Always | All Foes |
Diálogos
Experiência
EXP to reach each level (curve 2)
| Nv. | EXP | Nv. | EXP | Nv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

Guardromon (Ouro)Campeão
ZubaEagermonCampeão
RaptordramonCampeão
Cegueira
EVA up 10%
Soco Divino II
Luz