
슬레이어드라몬
- 도감
- No. 252
- 단계
- 궁극체
- 종류
백신- 속성
바람- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
TenryuIncreases SPD and damage dealt by Wind skills
by 10%.- 조건
- Lv 55+HP 1300+공격 130+민첩 130+ABI 20+
- 디지마켓 HM
- Lv. 30, 150,000엔
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
A dragon humanoid Digimon clad in Chrome Digizoid scale armor. Its form is one only dragon humanoid Digimon can achieve after completing the training known as the Trial of the Four Great Dragons. Slayerdramon carries the telescoping long sword Fragarach, and has mastered its ultimate swordsmanship, the Dragon Slashing Sword (Ryuzanken). This sword style has three different forms; the first of which, Divine Dragon Slash, spins its body to accelerate its sword, cleaving an enemy in half from the head down.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| Ultra | Lv 60+HP 1650+공격 150+민첩 150+ABI 100+CAM 100+DNA: |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | Divine Dragon Slash SPD up 10% · self · 100 % | 무 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | 헤비 스트라이크Ⅲ | 무 | 물리 | Always | Single Foe | |||
| Lv. 35 | Attack Charge Field ATK up 10% · 100 % | 서포트 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 50 | Speed Charge Field SPD up 10% · 100 % | 서포트 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 65 | 엑스 오라 | 힐 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 80 | 게일 스톰Ⅲ | 바람 | 물리 | 95 % | All Foes |
메달
Slayerdramon Medal★★★★★경험치
EXP to reach each level (curve 4)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,567 | ,014 | ||||
| ,293 | ,611 | ||||
| ,289 | ,725 | ||||
| ,562 | ,364 | ||||
| ,120 | ,536 | ||||
| ,971 | ,248 | ||||
| ,122 | ,507 | ||||
| ,580 | ,321 | ||||
| ,236 | ,353 | ,698 | |||
| ,649 | ,449 | ,645 | |||
| ,145 | ,875 | ,169 | |||
| ,731 | ,638 | ,278 | |||
| ,414 | ,746 | ,980 | |||
| ,202 | ,207 | ,282 | |||
| ,103 | ,028 | ,191 | |||
| ,124 | ,216 | ,715 | |||
| ,272 | ,779 | ,862 | |||
| ,555 | ,726 | ,639 | |||
| ,981 | ,063 | ,053 | |||
| ,557 | ,797 | ,112 | |||
| ,290 | ,936 | ,824 | |||
| ,188 | ,488 | ,196 | |||
| ,259 | ,460 | ,235 | |||
| ,510 | ,859 | ,949 | |||
| ,948 | ,693 | ,346 | |||
| ,581 | ,970 | ,005,433 | |||
| ,417 | ,697 | ,038,217 | |||
| ,463 | ,881 | ,071,706 | |||
| ,726 | ,530 | ,105,908 | |||
| ,214 | ,652 | ,140,830 | |||
| ,935 | ,254 | ,176,479 | |||
| ,896 | ,343 | ,212,863 | |||
| ,104 | ,927 | ,250,000 |

윙드라몬완전체
세이버헉몬완전체
라이즈그레이몬완전체
Divine Dragon Slash
SPD up 10%
무
ATK up 10%
엑스 오라
게일 스톰Ⅲ