
데블몬
- 도감
- No. 116
- 단계
- 성숙기
- 종류
바이러스- 속성
어둠- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
Nightmare SoldiersIncreases damage from
Dark skills by 15%.- 조건
- Lv 16+공격 40+ABI 5+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
This dark angel Digimon is clad in jet black robes. It was originally a glittering, Angemon-type Digimon, but it fell into the Digital World distortion called the Dark Area and became a fallen angel. The proof of this is the large mark of evil on its chest. It has a crafty and fiendish personality, but also possesses outstanding intelligence. Its glowing red eyes are said to brainwash whatever they see into Devimon's service. Its special move Death Claw extends its flexible limbs to pierce the enemy.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 완전체 | Lv 30+공격 95+민첩 80+ | |
| 완전체 | Lv 30+공격 70+지력 90+ABI 10+ | |
| 완전체 | Lv 28+공격 80+지력 70+ | |
| 완전체 | Lv 28+HP 400+공격 80+지력 70+ | |
| 완전체 | Lv 30+HP 450+공격 110+ |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 데스 크로우 | 무 | Fixed damage | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | Destruction Cannon II | 어둠 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | Physical Drain | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 25 | 헬 크러셔Ⅰ | 어둠 | 마법 | 95 % | All Foes |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| K's Server HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +2.5/Lv. | +1/Lv. | +1.2/Lv. | +0.9/Lv. | +1.2/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | 비취 20 % Energy Disk 5 % |
| 하드 | .5 +3.75/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +1.8/Lv. | .5 +1.35/Lv. | +1.8/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | 비취 40 % Energy Disk 10 % |
메달
Devimon Medal★★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

드라큐몬성장기
피코데블몬성장기
루체몬성장기
로프몬성장기
데스 크로우
무
Destruction Cannon II
비취
Energy Disk