
피코데블몬
- 도감
- No. 049
- 단계
- 성장기
- 종류
바이러스- 속성
어둠- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
Nightmare SoldiersIncreases damage from
Dark skills by 15%.- 조건
- Lv 8+민첩 30+
- 디지마켓 HM
- Lv. 10, 6,000엔
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
A small familiar Digimon shaped like a bat used by the likes of Devimon or Myotismon. It tends to rile up the Devimon, who had been an angel type Digimon, and is said to be the one that brought it over to the dark side. It lacks attack power, but its uses its cunning to commit evil deeds here and there. It prefers darkness and is rarely seen alone, often together with high-level Digimon instead. Its special move Demi Darts shoots massive syringes and sucks the enemy's blood.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 성숙기 | Lv 13+SP 40+지력 30+ | |
| 성숙기 | Lv 16+공격 40+ABI 5+ | |
| 성숙기 | Lv 14+SP 40+지력 40+민첩 40+ | |
| 성숙기 | Lv 16+HP 150+공격 40+ | |
| 성숙기 | Lv 15+공격 40+지력 40+ |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 피코 주사기 | 어둠 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
| Lv. 6 | 패닉 위스프 혼란 · 100 % | 불 | 마법 | 70 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | 어택 브레이크 ATK down 10% · 100 % | 서포트 | Always | Single Foe |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| Digital Space 07 | |
| Digital Space 15 HM | |
| Hosaka's Server HM | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +2.02/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | 패닉 리커버리 30 % DemiDevimon Medal 10 % |
| 하드 | .5 +3.03/Lv. | +1.65/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | 패닉 리커버리 60 % DemiDevimon Medal 20 % |
메달
DemiDevimon Medal★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

츠메몬Training II
피코 주사기
패닉 위스프
혼란
불
ATK down 10%
패닉 리커버리
DemiDevimon Medal