
King Drasil_7D6
- 단계
- 보스
- 종류
프리- 속성
무- Fights
- 레벨
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | Huge Crystal | 무 | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe |
Boss fights
적으로 등장
Several stat sets exist; each row names the levels it is fought at.
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 · Lv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0 % | Master Barrier 100 % |
| 하드 · Lv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0 % | Master Barrier 100 % |
| 보통 · Lv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0 % | Master Guard 100 % |
| 하드 · Lv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0 % | Master Guard 100 % |
| 보통 · Lv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0 % | Master Disk 100 % |
| 하드 · Lv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0 % | Master Disk 100 % |
| 보통 · Lv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0 % | Tactician USB 100 % |
| 하드 · Lv. 70 | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | +0/Lv. | 0 % | Tactician USB 100 % |

Huge Crystal
Master Barrier
Master Guard
Master Disk
Tactician USB