
ピノッキモン
- 図鑑
- No. 274
- 世代
- 究極体
- 種類
ウィルス- 種族
草木- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Strange Dance10% chance of confusing target
when attacking.- 条件
- Lv 50+攻撃 130+防御 130+知力 130+ABI 20+
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
Ultimate puppet Digimon created from the body of a cursed Cherrymon. It is thought to be created from the data of Cherrymon hacked by a malicious hacker. It looks like a puppet, but it has its own will and can move on its own. Very wicked, lies, and spreads false information. Special move Puppet Pummel packs gunpowder into its revolver hammer to strike the enemy, usually destroying the victim without a trace through the dual action of hammer and gunpowder.
進化
進化元
進化先
| デジモン | 世代 | 条件 |
|---|---|---|
| Ultra | Lv 99+ABI 120+ |
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | ブリットハンマー Stun · 50 % | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | クレセントリーフⅢ | 草木 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | Grand Rock III | 地面 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 50 | Mental Break Field INT down 10% · 100 % | サポート | Always | All Foes | ||||
| Lv. 65 | ルーンフォレストⅡ | 草木 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 80 | ルーンフォレストⅢ | 草木 | 魔法 | 95 % | All Foes |
エリア
| エリア | レベル |
|---|---|
| Tokyo Metropolitan Office | |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
敵として
| 難易度 | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | +3/Lv. | +1/Lv. | +1.1/Lv. | +1.3/Lv. | +1.1/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5 % | SP Restraint Chip A 10 % Puppetmon Medal 3 % |
| ハード | .5 +4.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.65/Lv. | .5 +1.95/Lv. | .5 +1.65/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5 % | SP Restraint Chip A 20 % Puppetmon Medal 6 % |
メダル
Puppetmon Medal★★★★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

キャッチマメモン完全体
ジュレイモン完全体
パンプモン完全体
マメモン完全体
ブリットハンマー
Stun
地面
クレセントリーフⅢ
INT down 10%
SP Restraint Chip A
Puppetmon Medal