
キャッチマメモン
- 図鑑
- No. 157
- 世代
- 完全体
- 種類
データ- 種族
電気- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Full FunctionalityPrevents sleep.- 条件
- Lv 26+HP 700+防御 85+
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
A mutant Digimon Digivolved from Mamemon after it fused with file management software. It is serious and inflexible in nature, and thinks managing DigiEggs is its mission. It doesn't float, instead using its arm parts as legs to walk. Its special move Magic Arm catches Digimon that would harm DigiEggs and changes them into stuffed animals with some strange power. Miracle Bomb turns caught Digimon into bombs when its slots show three 7s. It attacks with said bomb, whose power depends on the strength of the captured Digimon.
進化
進化元
進化先
| デジモン | 世代 | 条件 |
|---|---|---|
| 究極体 | Lv 50+HP 1000+攻撃 130+防御 110+ABI 20+CAM 80+ | |
| 究極体 | Lv 50+攻撃 130+防御 130+知力 130+ABI 20+ | |
| 究極体 | Lv 45+防御 150+ABI 20+ |
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | ミラクルボム | 火 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 15 | Shock Stun · 100 % | 地面 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
| Lv. 25 | Meteor Fall I | 火 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 35 | ビリビリネット 麻痺 · 100 % | 電気 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
| Lv. 45 | ナノマシンブレイクⅢ | 電気 | 物理 | 95 % | Single Foe |
エリア
| エリア | レベル |
|---|---|
| 秋葉原 HM | |
| Abyss Server HM | 90–99 |
| Abyss Server HM |
敵として
| 難易度 | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | +2.25/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +0.8/Lv. | +24/Lv. | +16/Lv. | 15 % | Brave Point E 10 % CatchMamemon Medal 3 % |
| ハード | .5 +3.37/Lv. | .5 +1.35/Lv. | +1.95/Lv. | .5 +1.35/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +24/Lv. | +24/Lv. | 15 % | Brave Point E 20 % CatchMamemon Medal 6 % |
メダル
CatchMamemon Medal★★★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

ガードロモン成熟期
スターモン成熟期
プラチナスカモン成熟期
ミラクルボム
火
Shock
Stun
地面
ビリビリネット
麻痺
Brave Point E
CatchMamemon Medal