
グリフォモン
- 図鑑
- No. 240
- 世代
- 究極体
- 種類
データ- 種族
風- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Wind GuardiansIncreases damage from
Wind skills by 15%.- 条件
- Lv 50+SP 110+知力 140+ABI 20+
- デジマーケット HM
- Lv. 30, 150,000円
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
A fused Digimon with the head, wings and forelimbs of a bird Digimon, the body of a beast Digimon, and a serpentine creature on its tail. It can fly with its wings, but usually dwells in deserts or mountain caves. Gryphonmon is a difficult foe to best, using incredible power and agility to toy with opponents. It is employed to prevent illegal access and guard confidential information around the Net. Its special move Supersonic Voice emits super high-frequency sound waves to destroy an enemy's data composition.
進化
進化元
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | スーパーソニックボイス Bug · 20 % | 風 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | ウインドクロウⅢ | 風 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | Shining Laser II | 光 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 50 | Speed Charge Field SPD up 10% · 100 % | サポート | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 65 | ゲイルストームⅢ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 80 | リバイブ | リバイブ | Always |
エリア
| エリア | レベル |
|---|---|
| Nakano Underpass HM | 46–57 |
| Abyss Server HM |
敵として
| 難易度 | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | +2.02/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1.3/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5 % | リバイブカプセルDX 5 % Gryphonmon Medal 3 % |
| ハード | +3.03/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | .5 +1.5/Lv. | .5 +1.95/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5 % | リバイブカプセルDX 10 % Gryphonmon Medal 6 % |
メダル
Gryphonmon Medal★★★★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

ガルダモン完全体
シルフィーモン完全体
ヒポグリフォモン完全体
スーパーソニックボイス
Bug
Shining Laser II
光
SPD up 10%
リバイブ
リバイブカプセルDX
Gryphonmon Medal