
Brakedramon
- 図鑑
- No. 278
- 世代
- 究極体
- 種類
ウィルス- 種族
地面- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
ChiryuIncreases ATK and damage dealt by Earth
skills by 10%.- 条件
- Lv 55+HP 1500+攻撃 160+防御 140+ABI 20+
- デジマーケット HM
- Lv. 30, 150,000円
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
A huge machine dragon Digimon that exists to destroy everything in the world. It succeeded in hacking design data for various construction equipment when it Digivolved, gaining both power and performance surpassing other machine Digimon. But in exchange, almost no organic parts remain, and it lacks any will or emotion. It doesn't fear damage, continuing its onslaught until it falls apart. It is thus feared as the ultimate dragon of destruction. Its Destroyed Rush attack tears the earth with high-speed strikes of its shovel arms.
進化
進化元
進化先
| デジモン | 世代 | 条件 |
|---|---|---|
| Ultra | Lv 60+HP 1650+攻撃 150+素早さ 150+ABI 100+CAM 100+DNA: |
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | デストロイドラッシュ | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | サンダーフォールⅡ | 電気 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 35 | Guard Break Field DEF down 10% · 100 % | サポート | Always | All Foes | ||||
| Lv. 50 | ナノマシンブレイクⅢ | 電気 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 65 | サンダーフォールⅢ | 電気 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 80 | アースクエイクⅢ | 地面 | 物理 | 95 % | All Foes |
メダル
Brakedramon Medal★★★★★経験値
EXP to reach each level (curve 4)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,567 | ,014 | ||||
| ,293 | ,611 | ||||
| ,289 | ,725 | ||||
| ,562 | ,364 | ||||
| ,120 | ,536 | ||||
| ,971 | ,248 | ||||
| ,122 | ,507 | ||||
| ,580 | ,321 | ||||
| ,236 | ,353 | ,698 | |||
| ,649 | ,449 | ,645 | |||
| ,145 | ,875 | ,169 | |||
| ,731 | ,638 | ,278 | |||
| ,414 | ,746 | ,980 | |||
| ,202 | ,207 | ,282 | |||
| ,103 | ,028 | ,191 | |||
| ,124 | ,216 | ,715 | |||
| ,272 | ,779 | ,862 | |||
| ,555 | ,726 | ,639 | |||
| ,981 | ,063 | ,053 | |||
| ,557 | ,797 | ,112 | |||
| ,290 | ,936 | ,824 | |||
| ,188 | ,488 | ,196 | |||
| ,259 | ,460 | ,235 | |||
| ,510 | ,859 | ,949 | |||
| ,948 | ,693 | ,346 | |||
| ,581 | ,970 | ,005,433 | |||
| ,417 | ,697 | ,038,217 | |||
| ,463 | ,881 | ,071,706 | |||
| ,726 | ,530 | ,105,908 | |||
| ,214 | ,652 | ,140,830 | |||
| ,935 | ,254 | ,176,479 | |||
| ,896 | ,343 | ,212,863 | |||
| ,104 | ,927 | ,250,000 |

グラウンドラモン完全体
トリケラモン完全体
メタルティラノモン完全体
ドルグレモン完全体
デストロイドラッシュ
サンダーフォールⅡ
電気
DEF down 10%