
バンチョーレオモン
- 図鑑
- No. 272
- 世代
- 究極体
- 種類
ワクチン- 種族
地面- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Backwater CampIncreases damage given by 20%,
but also increases damage received by 20%.- 条件
- Lv 55+攻撃 120+防御 130+ABI 20+
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
A beast humanoid Digimon that is loyal to the concept of justice. It is said that only high-spirited Digimon who are victorious in battles with strong opponents are worthy of the title of Bancho. Only five Digimon have acquired it. Those counter to its concept of justice are seen as obstacles, and even the Royal Knights and the high angels are considered to be evil and enemies. The Gaku- Ran it wears on its shoulders negates 89.9% of physical strikes. Special move Flashy Boss Punch pushes its spirit to the limit.
進化
進化元
進化先
| デジモン | 世代 | 条件 |
|---|---|---|
| Ultra | Lv 60+攻撃 255+ABI 40+CAM 100+DNA: | |
| Ultra | Lv 60+攻撃 155+知力 100+ABI 40+CAM 100+DNA: |
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | フラッシュバンチョーパンチ Stun · 75 % | 光 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | アースクエイクⅡ | 地面 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 35 | アクセルブースト | サポート | Always | 自分 | ||||
| Lv. 50 | コメットハンマーⅢ | 地面 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 65 | Attack Charge Field ATK up 10% · 100 % | サポート | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 80 | アースクエイクⅢ | 地面 | 物理 | 95 % | All Foes |
メダル
BanchoLeomon Medal★★★★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

グラップレオモン完全体
Panjyamon完全体
パンダモン完全体
マッハガオガモン完全体
WereGarurumon (Blk)完全体
フラッシュバンチョーパンチ
Stun
光
アースクエイクⅡ
ATK up 10%