Home › Cyber Sleuth › Digimon › Mega › UlforceVeedramonClicca su un Digimon, un oggetto, un'abilità o un luogo per aprirne la pagina.

UlforceVeedramon
- Guida sul campo
- N. 220
- Stadio
- Mega
- Tipo
Vaccino- Attributo
Vento- Memoria
- Slot equipaggiamento
- Livello massimo
- Abilità di supporto
SwiftnessMakes sure you always move first in battle.
(Only affects the caster.)- Requisiti
- Liv. 60+ATT 120+VEL 145+ABI 80+
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Statistiche base (Lv. 1)
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Crescita per livello (%)
Profilo
A legendary knight Digimon that has been prophesized in ancient legends of the Digital World. In the prophecy, Digimon called the Royal Knights are said to assemble during the Digital World's greatest crisis. UlforceVeedramon has the greatest speed of the Royal Knights and is unbeaten. It wears V-Bracelets on its wrists and wears armor made of a rare metal called Blue Digizoid, allowing it to cleave both sky and earth. Its special move is called The Ray of Victory and shoots a beam from the V in its chest.
Digievoluzione
Digievolve da
Abilità
| Appresa | Abilità | Attributo | Tipo | Potenza | Colpi | SP | Prec. | Bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distintiva | Raggio della Vittoria SPD up 10% · self · 100% | Luce | Fisico | Always | All Foes | |||
| Distintiva | Spada Ulforce | Vento | Fisico | 100% | Single Foe | |||
| Liv. 20 | Artiglio del Vento III | Vento | Fisico | 95% | Single Foe | |||
| Liv. 35 | Mental Charge Field INT up 10% · 100% | Supporto | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Liv. 50 | Speed Charge Field SPD up 10% · 100% | Supporto | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Liv. 65 | Bufera Tempestosa II | Vento | Fisico | 95% | All Foes | |||
| Liv. 80 | Bufera Tempestosa III | Vento | Fisico | 95% | All Foes |
Medaglia
UF Veedramon Medal★★★★★★Dialoghi
Esperienza
EXP to reach each level (curve 4)
| Liv. | EXP | Liv. | EXP | Liv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,567 | ,014 | ||||
| ,293 | ,611 | ||||
| ,289 | ,725 | ||||
| ,562 | ,364 | ||||
| ,120 | ,536 | ||||
| ,971 | ,248 | ||||
| ,122 | ,507 | ||||
| ,580 | ,321 | ||||
| ,236 | ,353 | ,698 | |||
| ,649 | ,449 | ,645 | |||
| ,145 | ,875 | ,169 | |||
| ,731 | ,638 | ,278 | |||
| ,414 | ,746 | ,980 | |||
| ,202 | ,207 | ,282 | |||
| ,103 | ,028 | ,191 | |||
| ,124 | ,216 | ,715 | |||
| ,272 | ,779 | ,862 | |||
| ,555 | ,726 | ,639 | |||
| ,981 | ,063 | ,053 | |||
| ,557 | ,797 | ,112 | |||
| ,290 | ,936 | ,824 | |||
| ,188 | ,488 | ,196 | |||
| ,259 | ,460 | ,235 | |||
| ,510 | ,859 | ,949 | |||
| ,948 | ,693 | ,346 | |||
| ,581 | ,970 | ,005,433 | |||
| ,417 | ,697 | ,038,217 | |||
| ,463 | ,881 | ,071,706 | |||
| ,726 | ,530 | ,105,908 | |||
| ,214 | ,652 | ,140,830 | |||
| ,935 | ,254 | ,176,479 | |||
| ,896 | ,343 | ,212,863 | |||
| ,104 | ,927 | ,250,000 |

WingdramonEvoluto
AeroVeedramonEvoluto
MegadramonEvoluto
Raggio della Vittoria
SPD up 10%
Luce
Spada Ulforce
INT up 10%