Home › Cyber Sleuth › Digimon › Mega › Leopardmon NXClicca su un Digimon, un oggetto, un'abilità o un luogo per aprirne la pagina.

Leopardmon NX
- Guida sul campo
- N. 339
- Stadio
- Mega
- Tipo
Dati- Attributo
Luce- Memoria
- Slot equipaggiamento
- Livello massimo
- Abilità di supporto
NXEdge StyleIncreases yen earned in battle, and ensures
successful escape from battle if possible.
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Statistiche base (Lv. 1)
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Crescita per livello (%)
Profilo
A holy knight Digimon recognized by the other Royal Knights as their top strategist. It can bring the other Royal Knights with their individual beliefs together to lead them, and goes into leopard mode when in battle alone to race across the battlefield. Special moves are Sword of Annihilation! Extinction Wave! (a downward swing of a beam blade) and Sword of Destruction! Black Aura Blast! (explosive energy).
Abilità
| Appresa | Abilità | Attributo | Tipo | Potenza | Colpi | SP | Prec. | Bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distintiva | Ondata dell'Estinzione | Luce | Magico | Always | All Foes | |||
| Distintiva | Aura Oscura DEF down 20% · 100% | Oscurità | Magico | 100% | Single Foe | |||
| Liv. 25 | Delirio Infernale III | Oscurità | Magico | 95% | All Foes | |||
| Liv. 40 | Attack Charge Field ATK up 10% · 100% | Supporto | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Liv. 55 | Mental Charge Field INT up 10% · 100% | Supporto | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Liv. 70 | Final Heal | Cura | Always | Single Ally | ||||
| Liv. 90 | Onda Oceanica III | Acqua | Magico | 95% | All Foes |
Esperienza
EXP to reach each level (curve 5)
| Liv. | EXP | Liv. | EXP | Liv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,132 | ,807,845 | ||||
| ,524 | ,888,790 | ||||
| ,908 | ,972,115 | ||||
| ,312 | ,057,855 | ||||
| ,768 | ,146,045 | ||||
| ,149 | ,300 | ,236,720 | |||
| ,731 | ,936 | ,329,915 | |||
| ,478 | ,704 | ,425,660 | |||
| ,411 | ,628 | ,523,995 | |||
| ,551 | ,740 | ,624,950 | |||
| ,919 | ,068 | ,728,560 | |||
| ,536 | ,636 | ,834,865 | |||
| ,423 | ,476 | ,943,895 | |||
| ,598 | ,612 | ,055,685 | |||
| ,085 | ,072 | ,170,270 | |||
| ,902 | ,884 | ,287,680 | |||
| ,070 | ,076 | ,407,955 | |||
| ,613 | ,676 | ,531,130 | |||
| ,549 | ,712 | ,657,235 | |||
| ,165 | ,212 | ,786,310 | |||
| ,140 | ,200 | ,918,385 | |||
| ,896 | ,708 | ,053,495 | |||
| ,516 | ,760 | ,191,675 | |||
| ,800 | ,384 | ,199,552 | |||
| ,772 | ,612 | ,372,862 | |||
| ,464 | ,468 | ,549,982 | |||
| ,900 | ,304,980 | ,730,954 | |||
| ,108 | ,370,230 | ,915,814 | |||
| ,116 | ,437,615 | ,104,610 | |||
| ,952 | ,507,175 | ,297,378 | |||
| ,644 | ,578,945 | ,494,160 | |||
| ,220 | ,652,955 | ,695,004 | |||
| ,708 | ,729,245 | ,900,000 |

Ondata dell'Estinzione
Aura Oscura
DEF down 20%
Oscurità
ATK up 10%
INT up 10%
Final Heal
Onda Oceanica III
Acqua