Home › Cyber Sleuth › Digimon › Mega › ChaosGallantmonClicca su un Digimon, un oggetto, un'abilità o un luogo per aprirne la pagina.

ChaosGallantmon
- Guida sul campo
- N. 232
- Stadio
- Mega
- Tipo
Virus- Attributo
Oscurità- Memoria
- Slot equipaggiamento
- Livello massimo
- Abilità di supporto
Chaos ExpertIncreases ATK and INT by 10%.- Requisiti
- Liv. 60+ATT 130+DIF 130+INT 130+ABI 40+
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Statistiche base (Lv. 1)
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Crescita per livello (%)
Profilo
A form of Gallantmon that has awakened to its virus instincts. Its mind has entirely shifted to the dark side, and brings disaster to the world using Digital Hazard. Like other Gallantmon, it wears black armor of pure Chrome Digizoid. In its right hand it carries a lance called Balmung, and in its left it carries a shield called Gorgon. Its special moves are a powerful thrust with its lance called Demonic Disaster, and Judecca Prison which is a dark, corrosive energy wave it inflicts from its shield.
Digievoluzione
Digievolve da
Abilità
| Appresa | Abilità | Attributo | Tipo | Potenza | Colpi | SP | Prec. | Bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distintiva | Disastro Demoniaco | Oscurità | Fisico | 100% | Single Foe | |||
| Distintiva | Prigione Inespugnabile | Oscurità | Magico | Always | Single Foe | |||
| Liv. 20 | Destruction Cannon III | Oscurità | Fisico | 95% | Single Foe | |||
| Liv. 35 | Mental Break Field INT down 10% · 100% | Supporto | Always | All Foes | ||||
| Liv. 50 | Destruction Instant death · 10% | Oscurità | Fisico | 100% | Single Foe | |||
| Liv. 65 | Idro-Attacco III | Acqua | Magico | 95% | Single Foe | |||
| Liv. 80 | Onda Oceanica III | Acqua | Magico | 95% | All Foes |
Medaglia
ChaosGallantmon Medal★★★★★Dialoghi
Esperienza
EXP to reach each level (curve 4)
| Liv. | EXP | Liv. | EXP | Liv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,567 | ,014 | ||||
| ,293 | ,611 | ||||
| ,289 | ,725 | ||||
| ,562 | ,364 | ||||
| ,120 | ,536 | ||||
| ,971 | ,248 | ||||
| ,122 | ,507 | ||||
| ,580 | ,321 | ||||
| ,236 | ,353 | ,698 | |||
| ,649 | ,449 | ,645 | |||
| ,145 | ,875 | ,169 | |||
| ,731 | ,638 | ,278 | |||
| ,414 | ,746 | ,980 | |||
| ,202 | ,207 | ,282 | |||
| ,103 | ,028 | ,191 | |||
| ,124 | ,216 | ,715 | |||
| ,272 | ,779 | ,862 | |||
| ,555 | ,726 | ,639 | |||
| ,981 | ,063 | ,053 | |||
| ,557 | ,797 | ,112 | |||
| ,290 | ,936 | ,824 | |||
| ,188 | ,488 | ,196 | |||
| ,259 | ,460 | ,235 | |||
| ,510 | ,859 | ,949 | |||
| ,948 | ,693 | ,346 | |||
| ,581 | ,970 | ,005,433 | |||
| ,417 | ,697 | ,038,217 | |||
| ,463 | ,881 | ,071,706 | |||
| ,726 | ,530 | ,105,908 | |||
| ,214 | ,652 | ,140,830 | |||
| ,935 | ,254 | ,176,479 | |||
| ,896 | ,343 | ,212,863 | |||
| ,104 | ,927 | ,250,000 |

ShakkoumonEvoluto
WarGrowlmonEvoluto
Disastro Demoniaco
INT down 10%
Instant death
Idro-Attacco III
Acqua