Home › Cyber Sleuth › Digimon › Mega › BoltmonClicca su un Digimon, un oggetto, un'abilità o un luogo per aprirne la pagina.

Boltmon
- Guida sul campo
- N. 286
- Stadio
- Mega
- Tipo
Dati- Attributo
Elettrico- Memoria
- Slot equipaggiamento
- Livello massimo
- Abilità di supporto
ImmobilityPrevents stunning.- Requisiti
- Liv. 50+ATT 145+DIF 100+ABI 20+
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Statistiche base (Lv. 1)
PF
SP
ATT
DIF
INT
VEL
Crescita per livello (%)
Profilo
A beta-type android Digimon created at the same time as Andromon. Unlike Andromon, which was made of machines, Boltmon was made of flesh and can feel emotion. Although this Digimon has great strength, it can easily lose control and fall into darkness. This tragic Digimon denies its own existence and walks in the dark. It easily wields a large battle ax as part of its special move Tomahawk Stinger.
Digievoluzione
Digievolve da
Abilità
| Appresa | Abilità | Attributo | Tipo | Potenza | Colpi | SP | Prec. | Bersaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distintiva | Ascia Pungente Confusione · 40% | Neutro | Fisico | 100% | Single Foe | |||
| Liv. 20 | Nanoattacco III | Elettrico | Fisico | 95% | Single Foe | |||
| Liv. 35 | Cross-Counter | Supporto | Always | Sé stesso | ||||
| Liv. 50 | Speed Charge Field SPD up 10% · 100% | Supporto | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Liv. 65 | Attack Break Field ATK down 10% · 100% | Supporto | Always | All Foes | ||||
| Liv. 80 | Fragore III | Elettrico | Fisico | 95% | All Foes |
Medaglia
Boltmon Medal★★★★★Dialoghi
Esperienza
EXP to reach each level (curve 3)
| Liv. | EXP | Liv. | EXP | Liv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

SkullMeramonEvoluto
PumpkinmonEvoluto
BlueMeramonEvoluto
Ascia Pungente
Confusione
Neutro
Nanoattacco III
SPD up 10%
ATK down 10%