Accueil › Cyber Sleuth › Lieux › Donjons › Abyss ServerCliquez sur un Digimon, un objet, une compétence ou un lieu pour ouvrir sa page.

Abyss Server HM

Genre
Donjon
Zones

Digimon sauvages

Groupes de rencontre

Chaque zone tire un groupe dans sa table ; la colonne chance est la part du groupe. Les groupes marqués HM n'existent que dans Hacker's Memory.

Zone 2

ChanceDigimon
32 %Bakemon Niv. 80IceDevimon Niv. 80
30 %Meramon Niv. 80Raptordramon Niv. 80Kurisarimon Niv. 80
20 %IceDevimon Niv. 80Meramon Niv. 80
10 %Kurisarimon Niv. 80
5 %Agumon Niv. 80Gabumon Niv. 80
3 %Dracomon Niv. 80
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 3

ChanceDigimon
32 %Yokomon Niv. 99Biyomon Niv. 99
30 %Otamamon Niv. 99Otamamon Niv. 99Gabumon Niv. 99
30 %Lalamon Niv. 99
5 %Agumon Niv. 99Gabumon Niv. 99
3 %Dracomon Niv. 99
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 4

ChanceDigimon
18 %Megadramon Niv. 80Gigadramon Niv. 80
18 %MetalGreymon Niv. 80MetalTyrannomon Niv. 80
18 %WarGrowlmon Niv. 80DoruGreymon Niv. 80
17 %Gigadramon Niv. 80CannonBeemon Niv. 80Gigadramon Niv. 80
16 %DoruGreymon Niv. 80AeroVeedramon Niv. 80MetalTyrannomon Niv. 80
5 %BlackKingNumemon Niv. 80
5 %Agumon Niv. 80Gabumon Niv. 80
3 %Dracomon Niv. 80
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 5

ChanceDigimon
30 %MagnaAngemon Niv. 80Crescemon Niv. 80
15 %BlueMeramon Niv. 80SkullGreymon Niv. 80BlueMeramon Niv. 80
20 %DoruGreymon Niv. 80BlueMeramon Niv. 80
15 %Vademon Niv. 80SkullGreymon Niv. 80
20 %MagnaAngemon Niv. 80DoruGreymon Niv. 80Vademon Niv. 80
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 6

ChanceDigimon
32 %Punimon Niv. 99Pabumon Niv. 99
30 %Koromon Niv. 99Punimon Niv. 99Agumon Niv. 99
30 %Tsumemon Niv. 99Agumon Niv. 99
5 %Agumon Niv. 80Gabumon Niv. 80
3 %Dracomon Niv. 80
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 7

ChanceDigimon
32 %Kabuterimon Niv. 80Waspmon Niv. 80
40 %Gargomon Niv. 80Gargomon Niv. 80
20 %Starmon Niv. 80SuperStarmon Niv. 80
5 %Agumon Niv. 80Gabumon Niv. 80
3 %Dracomon Niv. 80
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 8

ChanceDigimon
25 %Sangloupmon Niv. 80Infermon Niv. 80Gabumon Niv. 80
25 %Devimon Niv. 80Sangloupmon Niv. 80LadyDevimon Niv. 80
21 %Devimon Niv. 80WereGarurumon Niv. 80Agumon Niv. 80
21 %Infermon Niv. 80Infermon Niv. 80Dracomon Niv. 80
5 %Agumon Niv. 80Gabumon Niv. 80
3 %Agumon Niv. 80Gabumon Niv. 80
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 9

ChanceDigimon
22 %MegaKabuterimon Niv. 80Okuwamon Niv. 80
22 %Lillymon Niv. 80Lilamon Niv. 80
23 %Cherrymon Niv. 80Taomon Niv. 80
25 %Lilamon Niv. 80Taomon Niv. 80Lillymon Niv. 80
5 %Agumon Niv. 80Gabumon Niv. 80
3 %Dracomon Niv. 80
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 10

ChanceDigimon
32 %Veemon Niv. 80Armadillomon Niv. 80Gabumon Niv. 80
32 %Dorumon Niv. 80Gazimon Niv. 80Agumon Niv. 80
28 %Dorumon Niv. 80Dorumon Niv. 80
5 %Agumon Niv. 80Gabumon Niv. 80
3 %Dracomon Niv. 80
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 12

ChanceDigimon
32 %Wizardmon Niv. 90Vegiemon Niv. 90
32 %Woodmon Niv. 90Woodmon Niv. 90
28 %Kuwagamon Niv. 90Woodmon Niv. 90
5 %Monochromon Niv. 90Vegiemon Niv. 90
3 %Zubamon Niv. 90
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 13

ChanceDigimon
35 %Eater Niv. 50Eater Niv. 50
35 %Eater Niv. 50Eater Niv. 50
29 %Eater Niv. 40Eater Niv. 40Eater Niv. 40
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 14

ChanceDigimon
32 %Nyaromon Niv. 99Pagumon Niv. 99Monochromon Niv. 99
30 %Nyaromon Niv. 99Solarmon Niv. 99Nyaromon Niv. 99Vegiemon Niv. 99
20 %FanBeemon Niv. 99Kudamon Niv. 99Vegiemon Niv. 99
5 %GoldNumemon Niv. 99Vegiemon Niv. 99
5 %Guardromon (Or) Niv. 99
5 %Monochromon Niv. 99Vegiemon Niv. 99
3 %Zubamon Niv. 99
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 15

ChanceDigimon
32 %Meramon Niv. 80Raptordramon Niv. 80Kurisarimon Niv. 80
30 %Bakemon Niv. 80Kurisarimon Niv. 80Monochromon Niv. 80
20 %IceDevimon Niv. 80Meramon Niv. 80
10 %Kurisarimon Niv. 80Monochromon Niv. 80
5 %Monochromon Niv. 80Vegiemon Niv. 80
3 %Zubamon Niv. 80
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 16

ChanceDigimon
32 %Pabumon Niv. 99Poyomon Niv. 99Monochromon Niv. 99
30 %Koromon Niv. 99Pabumon Niv. 99Vegiemon Niv. 99
30 %Tsunomon Niv. 99Monochromon Niv. 99Vegiemon Niv. 99
5 %Monochromon Niv. 99Vegiemon Niv. 99
3 %Zubamon Niv. 99
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 17

ChanceDigimon
20 %Kuramon Niv. 99Tsumemon Niv. 99Kuramon Niv. 99
20 %Tsumemon Niv. 99Tsumemon Niv. 99Vegiemon Niv. 99
22 %Dorumon Niv. 99Gotsumon Niv. 99Monochromon Niv. 99
30 %Gotsumon Niv. 99Gotsumon Niv. 99Monochromon Niv. 99
5 %Monochromon Niv. 99Vegiemon Niv. 99
3 %Zubamon Niv. 99
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 18

ChanceDigimon
46 %Punimon Niv. 99Punimon Niv. 99Monochromon Niv. 99
46 %Botamon Niv. 99Botamon Niv. 99Vegiemon Niv. 99
5 %Monochromon Niv. 99Vegiemon Niv. 99
3 %Zubamon Niv. 99
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 19

ChanceDigimon
30 %Ogremon Niv. 80Aquilamon Niv. 80Monochromon Niv. 80
30 %Aquilamon Niv. 80Garudamon Niv. 80Aquilamon Niv. 80
32 %Icemon Niv. 80Reppamon Niv. 80Ogremon Niv. 80
5 %Monochromon Niv. 80Vegiemon Niv. 80
3 %Zubamon Niv. 80
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 20

ChanceDigimon
32 %Wanyamon Niv. 99Wanyamon Niv. 99Monochromon Niv. 99
30 %Wanyamon Niv. 99Yokomon Niv. 99Vegiemon Niv. 99
30 %Goblimon Niv. 99Monochromon Niv. 99
5 %Monochromon Niv. 99Vegiemon Niv. 99
3 %Zubamon Niv. 99
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 22

ChanceDigimon
15 %Icemon Niv. 99Pumpkinmon Niv. 99
15 %Pumpkinmon Niv. 99Wisemon Niv. 99
30 %Kurisarimon Niv. 99Wisemon Niv. 99
32 %Garudamon Niv. 99Wisemon Niv. 99
5 %SkullSatamon Niv. 99
3 %Dorugoramon Niv. 99
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 23

ChanceDigimon
15 %Seadramon Niv. 99Seadramon Niv. 99SkullSatamon Niv. 99
15 %ShellNumemon Niv. 99Seadramon Niv. 99ShellNumemon Niv. 99
15 %ShellNumemon Niv. 99Ikkakumon Niv. 99Seadramon Niv. 99
15 %Garurumon Niv. 99Ikkakumon Niv. 99
15 %Ikkakumon Niv. 99Peckmon Niv. 99SkullSatamon Niv. 99
15 %Socerimon Niv. 99Kyubimon Niv. 99SkullSatamon Niv. 99
10 %Kyubimon Niv. 99MegaKabuterimon Niv. 99
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 24

ChanceDigimon
27 %Nyaromon Niv. 99Pagumon Niv. 99Dorugoramon Niv. 99
20 %Nyaromon Niv. 99Solarmon Niv. 99Nyaromon Niv. 99Dorugoramon Niv. 99
15 %FanBeemon Niv. 99Solarmon Niv. 99SkullSatamon Niv. 99
15 %GoldNumemon Niv. 99SkullSatamon Niv. 99
15 %Guardromon (Or) Niv. 99SkullSatamon Niv. 99
5 %SkullSatamon Niv. 99
3 %Dorugoramon Niv. 99
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 25

ChanceDigimon
40 %Phantomon Niv. 99HippoGryphonmon Niv. 99
42 %MetalGreymon (Bleu) Niv. 99Digitamamon Niv. 99
10 %Groundramon Niv. 99SkullSatamon Niv. 99
5 %SkullSatamon Niv. 99
3 %Dorugoramon Niv. 99
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 26

ChanceDigimon
25 %Togemon Niv. 99Sunflowmon Niv. 99SkullSatamon Niv. 99
30 %Frigimon Niv. 99Togemon Niv. 99Dorugoramon Niv. 99
30 %Kuwagamon Niv. 99Sunflowmon Niv. 99Woodmon Niv. 99SkullSatamon Niv. 99
8 %SkullSatamon Niv. 99
7 %Dorugoramon Niv. 99
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 27

ChanceDigimon
32 %Growlmon Niv. 99GeoGreymon Niv. 99
30 %Growlmon Niv. 99Kuwagamon Niv. 99SkullSatamon Niv. 99
30 %Aquilamon Niv. 99Birdramon Niv. 99Aquilamon Niv. 99
5 %SkullSatamon Niv. 99
3 %Dorugoramon Niv. 99
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 28

ChanceDigimon
20 %Kuramon Niv. 99Tsumemon Niv. 99Kuramon Niv. 99
20 %Tsumemon Niv. 99Tsumemon Niv. 99SkullSatamon Niv. 99
24 %Dorumon Niv. 99Gotsumon Niv. 99
28 %Gotsumon Niv. 99Gotsumon Niv. 99SkullSatamon Niv. 99
5 %SkullSatamon Niv. 99
3 %Dorugoramon Niv. 99
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Zone 29

ChanceDigimon
30 %DoruGreymon Niv. 99Vikemon Niv. 99SkullSatamon Niv. 99
25 %Kuzuhamon Niv. 99MetalEtemon Niv. 99
20 %Machinedramon Niv. 99MetalSeadramon Niv. 99
15 %Piedmon Niv. 99Puppetmon Niv. 99
9 %Piedmon Niv. 99Ravemon Niv. 99Kuzuhamon Niv. 99
1 %Meramon Niv. 99Meramon Niv. 99
1 %PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99PlatinumNumemon Niv. 99

Données ennemies

Stats au niveau 1 et croissance par niveau, difficulté normale. Le mode difficile multiplie les stats par 1,5 et double les taux de butin.

DigimonPVATQDEFINTVITEXPYensScanButins
Eater +1.5 +15 +15 +15 +5 +24 +80 %HP Capsule C 2 %HP Spray B 1 %
Eater +5 +6.8 +3.4 +6.8 +5 +48 +240 %SP Capsule C 2 %SP Spray B 1 %
Crescemon +2.25 +1.2 +0.9 +1.2 +1 +16 +1610 %AGL Boost 10 %Crescemon Medal 3 %
Meramon +9 +2.4 +3.6 +3.6 +2.4 +0 +015 %Assassin Disk 10 %Large Capacity USB 5 %
Bakemon +2 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +16 +815 %HP Restraint Chip C 10 %AGL Attach C 10 %
Starmon +2.75 +1.1 +1 +1 +1 +16 +815 %Perle 20 %Starmon Medal 5 %
Aquilamon +2.25 +1.1 +1 +1 +1 +16 +815 %Amitié DX 5 %Aquilamon Medal 5 %
Raptordramon +2.4 +1.3 +1.2 +0.8 +1 +16 +815 %Bonus de DEF 10 %Raptordramon Medal 5 %
Sangloupmon +2.25 +1.3 +0.9 +0.8 +1.2 +16 +815 %Remède d'esprit 20 %Sangloupmon Medal 5 %
Agumon +8.1 +3.9 +3.6 +2.4 +3 +0 +020 %Cheerful Disk 10 %Spray de réanimation complète 10 %
Lilamon +3.02 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +24 +1610 %Guérison multiple 10 %INT Attach B 5 %
Reppamon +2.25 +1.1 +1 +1 +1 +16 +815 %Aigue-marine 20 %Reppamon Medal 5 %
SuperStarmon +3.02 +1.1 +1 +1 +1 +24 +1610 %Brave Point D 10 %SuperStarmon Medal 3 %
Devimon +2.5 +1 +1.2 +0.9 +1.2 +16 +815 %Jade 20 %Energy Disk 5 %
MagnaAngemon +3.02 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +24 +1610 %Oracle Disk 5 %Spray médical 3 %
LadyDevimon +2.2 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +24 +1610 %Saphir 10 %Thief Disk 5 %
Dorumon +2.7 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +10 +420 %Topaze 20 %Dorumon Medal 10 %
Veemon +2.7 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +10 +420 %Amitié 10 %Veemon Medal 10 %
WarGrowlmon +3.3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +24 +1610 %HP Capsule A 10 %ATK Attach B 5 %
WereGarurumon +3.3 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +24 +1610 %Brave Point D 10 %Monk Disk 5 %
Gabumon +7.41 +3.3 +3 +3 +3 +0 +020 %Tough Disk 10 %Spray de réanimation complète 10 %
BlueMeramon +2.75 +1 +1.2 +0.9 +1.2 +24 +1610 %Guérison multiple 10 %BlueMeramon Medal 3 %
Dracomon +10.2 +3.3 +3 +3 +3 +0 +020 %Oracle Disk 10 %Master Guard 3 %
Megadramon +3.3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +24 +1610 %Nimble Patch 10 %Megadramon Medal 3 %
MetalGreymon +3.3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +24 +1610 %HP Capsule A 10 %DEF Attach B 5 %
Kabuterimon +2.5 +1 +1.1 +1.3 +1.1 +16 +815 %AGL Boost 30 %Kabuterimon Medal 5 %
MegaKabuterimon +3.57 +1.1 +0.9 +1.3 +0.9 +24 +1610 %DEF Restraint Chip C 10 %Plant Guard DX 5 %
Garudamon +2.47 +1.1 +1 +1 +1 +24 +1610 %Capsule de réanimation 10 %Thief Disk 5 %
Vegiemon +9.75 +2.7 +3.3 +3.3 +3 +0 +015 %Mage Disk 10 %Large Capacity USB 5 %
Lillymon +2.2 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +24 +1610 %Guérison multiple 10 %Lillymon Medal 3 %
MetalTyrannomon +2.75 +1 +1.1 +1.3 +1.1 +24 +1610 %Durability Patch 10 %MetalTyrannomonMedal 3 %
Monochromon +3 +1.1 +1 +1 +1 +0 +015 %Mage Disk 10 %Large Capacity USB 5 %
Cherrymon +3.57 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +24 +1610 %HP Restraint Chip B 10 %Cherrymon Medal 3 %
Ogremon +3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +16 +815 %Bonus de CRI 30 %Ogremon Medal 5 %
AeroVeedramon +3.3 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +24 +1610 %CRT Attach A 3 %AeroVeedramon Medal 3 %
Okuwamon +3.3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +24 +1610 %HIT Boost 30 %Poison Barrier DX 5 %
Gigadramon +2.75 +1 +1.1 +1.3 +1.1 +24 +1610 %Searcher Patch 10 %Gigadramon Medal 3 %
SkullGreymon +3.3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +24 +1610 %Brave Point C 5 %ATK Attach B 5 %
Taomon +2.2 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +24 +1610 %SP Restraint Chip B 10 %Death Barrier 5 %
DoruGreymon +3.3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +24 +1610 %Brave Point C 5 %Charge Disk 5 %
Vademon +3.02 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +24 +1610 %Guérison de bug 20 %Dark Guard DX 5 %
Waspmon +3 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +16 +815 %Escape Gate 30 %Waspmon Medal 5 %
Gazimon +2.7 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +10 +420 %Remède à la paralysie 30 %Gazimon Medal 10 %
Infermon +3.3 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +24 +1610 %ATK Restraint Chip A 10 %CRT Attach B 5 %
Kurisarimon +3 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +16 +815 %ATK Restraint Chip C 10 %Kurisarimon Medal 5 %
Zubamon +10.8 +3.9 +3.6 +2.4 +3 +0 +020 %Bishop Disk 10 %Master Guard 3 %
Armadillomon +2.92 +1.1 +0.9 +1.3 +0.9 +10 +420 %Stun Recovery 30 %Armadillomon Medal 10 %
Gargomon +2.75 +1.1 +1 +1 +1 +16 +815 %HP Spray C 20 %Sleep Barrier 10 %
CannonBeemon +2.47 +1.1 +1 +1 +1 +24 +1610 %Nimble Patch 10 %CannonBeemon Medal 3 %
IceDevimon +2.5 +1 +1.2 +0.9 +1.2 +16 +815 %Jade 20 %IceDevimon Medal 10 %
BlackKingNumemon +3.57 +1.1 +0.9 +1.3 +0.9 +24 +1610 %BlackKingNumemonMedl 50 %
Icemon +2.4 +1.1 +1.3 +1.1 +0.8 +16 +815 %Stun Recovery 10 %Icemon Medal 5 %
Kuwagamon +3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +16 +815 %HIT Boost 30 %Kuwagamon Medal 5 %
Wizardmon +2 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +16 +815 %Export 20 %Wizardmon Medal 5 %
Woodmon +3.25 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +16 +815 %HP Spray C 20 %HP Attach C 5 %
SkullSatamon +9 +3.3 +3 +3 +3 +0 +010 %Spirit Disk 10 %Master Disk 3 %
Garurumon +2.25 +1.1 +1 +1 +1 +16 +815 %Amitié DX 5 %Garurumon Medal 3 %
Dorugoramon +10.8 +3.3 +3 +3 +3 +0 +05 %Gladiator Disk 10 %Master Guard 3 %
FanBeemon +2.02 +1 +1 +1 +1.3 +10 +420 %Remède à la paralysie 30 %FanBeemon Medal 10 %
Kudamon +1.8 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +10 +420 %SP Capsule B 10 %Kudamon Medal 10 %
GeoGreymon +3 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +16 +815 %Bonus de CRI 30 %Flare Guard DX 5 %
Lalamon +2.92 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +10 +420 %Remède au poison 30 %HP Attach E 10 %
Sunflowmon +2.75 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +16 +815 %HP Spray C 20 %Sunflowmon Medal 5 %
PlatinumNumemon +3.9 +1.1 +0.9 +1.3 +0.9 +36 +325 %Tactician USB 50 %
Growlmon +3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +16 +815 %Brave Point D 10 %HIT Attach B 5 %
HippoGryphonmon +2.02 +0.8 +0.9 +1.3 +1.2 +16 +1610 %Bug Barrier DX 5 %HippoGryphonmon Medal 3 %
Goblimon +2.7 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +10 +420 %Stun Recovery 30 %ATK Attach E 10 %
GoldNumemon +2.75 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +16 +815 %CAM USB 50 %
Groundramon +2.4 +1.3 +1.2 +0.8 +1 +24 +1610 %Émeraude 5 %Groundramon Medal 3 %
Biyomon +2.47 +1.1 +1 +1 +1 +10 +420 %HP Capsule C 50 %SPD Attach E 10 %
Birdramon +2.25 +1.1 +1 +1 +1 +16 +815 %HP Spray B 10 %Birdramon Medal 5 %
MetalEtemon +3.9 +1.1 +0.9 +1.3 +0.9 +36 +325 %SPD Restraint Chip A 10 %Tough Disk 5 %
Botamon +1.75 +1 +1.1 +1.3 +1.1 +5 +130 %HP Capsule C 30 %Botamon Medal 15 %
Poyomon +1.4 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +5 +130 %HP Capsule C 30 %Poyomon Medal 15 %
Wanyamon +2.2 +1.1 +1 +1 +1 +6 +225 %Bonus de VIT 30 %Wanyamon Medal 15 %
Koromon +2.4 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +6 +225 %HP Capsule C 30 %Koromon Medal 15 %
MetalGreymon (Bleu) +3.3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +24 +1610 %ATK Restraint Chip B 10 %M Greymon(Blue)Medal 3 %
Ikkakumon +3.25 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +16 +815 %HIT Boost 30 %Aqua Guard DX 5 %
Vikemon +3.9 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +36 +325 %Brave Point A 5 %HP Attach A 3 %
Seadramon +2.75 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +16 +815 %SP Capsule B 10 %Seadramon Medal 5 %
Togemon +3.25 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +16 +815 %INT Restraint Chip C 10 %Paralysis Barrier 10 %
Frigimon +3.25 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +16 +815 %Amitié 10 %Frigimon Medal 5 %
Digitamamon +3.57 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +24 +1610 %DEF Restraint Chip B 10 %Digitamamon Medal 3 %
Machinedramon +3 +1 +1.1 +1.3 +1.1 +36 +325 %Chrome Digizoid 5 %HIT Attach A 3 %
Pabumon +2.27 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +5 +130 %HP Capsule C 30 %Pabumon Medal 15 %
Kyubimon +2 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +16 +815 %Remède à la panique 30 %Kyubimon Medal 5 %
Piedmon +2.4 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +36 +325 %HP Attach A 3 %Piedmon Medal 3 %
Puppetmon +3 +1 +1.1 +1.3 +1.1 +36 +325 %SP Restraint Chip A 10 %Puppetmon Medal 3 %
MetalSeadramon +3.3 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +36 +325 %Lively Patch 10 %INT Attach A 5 %
Punimon +2.1 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +5 +130 %HP Capsule C 30 %Punimon Medal 15 %
Tsunomon +2.4 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +6 +225 %Bonus d'ATQ 30 %Tsunomon Medal 15 %
ShellNumemon +3.25 +1.1 +0.9 +1.3 +0.9 +16 +815 %DEF Restraint Chip C 10 %ShellNumemon Medal 5 %
Yokomon +2.6 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +6 +225 %Remède au poison 30 %Yokomon Medal 15 %
Nyaromon +1.6 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +6 +225 %Bonus d'INT 30 %Nyaromon Medal 15 %
Pagumon +1.6 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +6 +225 %Bonus de DEF 30 %Pagumon Medal 15 %
Otamamon +2.47 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +10 +420 %Remède au sommeil 30 %Otamamon Medal 15 %
Phantomon +2.4 +0.8 +0.9 +1.3 +1.2 +24 +1610 %Death Barrier DX 5 %Phantomon Medal 3 %
Gotsumon +2.25 +1 +1.1 +1.3 +1.1 +10 +420 %Topaze 20 %Sand Guard 10 %
Pumpkinmon +3.57 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +24 +1610 %Remède d'esprit 20 %Pumpmon Medal 3 %
Kuramon +1.57 +1.1 +1 +1 +1 +5 +130 %HP Capsule C 30 %Kuramon Medal 15 %
Tsumemon +2.4 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +6 +225 %Topaze 20 %Tsumemon Medal 15 %
Peckmon +2.25 +1.1 +1 +1 +1 +16 +815 %AGL Boost 30 %Peckmon Medal 5 %
Wisemon +2.2 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +24 +1610 %Escape Gate 10 %Researcher USB 2 %
Solarmon +2.92 +1.1 +0.9 +1.3 +0.9 +10 +420 %Bonus de DEF 30 %Solarmon Medal 10 %
Ravemon +2.7 +1.1 +1 +1 +1 +36 +325 %Spray de réanimation complète 5 %Ninja USB 2 %
Kuzuhamon +3.3 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +36 +325 %INT Restraint Chip A 10 %AGL Attach A 3 %
Socerimon +2.75 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +16 +815 %SP Restraint Chip C 10 %Socerimon Medal 5 %
Guardromon (Or) +3.9 +1.1 +1 +1 +1 +16 +815 %Protection électrique 30 %Pen Block 5 %

Dialogues