Start › Cyber Sleuth › Digimon › Mega › WarGreymonEin Digimon, Item, eine Fähigkeit oder ein Ort öffnet per Klick seine Seite.

WarGreymon
- Feldführer
- Nr. 228
- Stufe
- Mega
- Typ
Impfstoff- Attribut
Feuer- Speicher
- Ausrüstungsplätze
- Max. Level
- Unterstützungsfähigkeit
Drache's RoarIncreases damage from
Fire skills by 15%.- Voraussetzungen
- St. 55+TP 1700+ANG 160+VER 130+ABI 20+CAM 80+
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Grundwerte (Lv. 1)
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Wachstum pro Level (%)
Profil
The strongest dragon Digimon with a suit of armor constructed of the strongest metal, Chrome Digizoid. It is the ultimate form of the Greymon-type Digimon, with a very changed appearance, looking more humanoid. It also has much improved power and speed. Dramon Killers on both of its arms are effective against Dramons, but these are a double-edged sword that endanger it as well. The shells on its back merge to become the super-strong Brave Shield. Its special move is Terra Force, a dense and hot energy ball.
Digitation
Digitiert von
Digitiert zu
| Digimon | Stufe | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Ultra | St. 60+ANG 200+INT 150+GES 150+ABI 40+CAM 100+DNA: |
Fähigkeiten
| Gelernt | Fähigkeit | Attribut | Typ | Stärke | Treffer | SP | Gen. | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signatur | Terra-Macht ATK up 20% · self · 30 % | Feuer | Physisch | 100 % | All Foes | |||
| Signatur | Großer Tornado | Neutral | DEF-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | Meteor Fall II | Feuer | Physisch | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 35 | Napalmwolke III | Feuer | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 50 | Attack Charge Field ATK up 10% · 100 % | Unterstützung | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 65 | Schwerer Schlag III | Neutral | Physisch | Always | Single Foe | |||
| Lv. 80 | Meteor Fall III | Feuer | Physisch | 95 % | All Foes |
Medaille
WarGreymon Medal★★★★★Dialoge
Erfahrung
EXP to reach each level (curve 3)
| St. | EP | St. | EP | St. | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

MamemonUltra
MetalGreymonUltra
MetalGreymon (Blau)Ultra
Terra-Macht
ATK up 20%
Großer Tornado
Neutral