Start › Cyber Sleuth › Digimon › Ultra › PaildramonEin Digimon, Item, eine Fähigkeit oder ein Ort öffnet per Klick seine Seite.

Paildramon
- Feldführer
- Nr. 184
- Stufe
- Ultra
- Typ
Frei- Attribut
Neutral- Speicher
- Ausrüstungsplätze
- Max. Level
- Unterstützungsfähigkeit
Backwater CampIncreases damage given by 20%,
but also increases damage received by 20%.- Voraussetzungen
- St. 30+ANG 90+VER 60+GES 75+CAM 100+DNA:
ExVeemon
Stingmon
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Grundwerte (Lv. 1)
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Wachstum pro Level (%)
Profil
A dragon humanoid Digimon DNA Digivolved from an ExVeemon and a Stingmon. It retains many elements of dragon types with the power of a dragon and the iron-wall defense of an insect type. Its real advantages are agility and quick moves against opponents. It is very loyal and will unquestioningly lay down its life. Its special move is an energy wave called Death Parade Blaster fired from two biological cannons on its waist.
Digitation
Digitiert von
Digitiert zu
| Digimon | Stufe | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Mega | St. 55+TP 1600+VER 150+GES 150+ABI 20+ |
Fähigkeiten
| Gelernt | Fähigkeit | Attribut | Typ | Stärke | Treffer | SP | Gen. | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signatur | Trauerzug-Blaster | Licht | Physisch | 100 % | All Foes | |||
| Lv. 15 | Mach Rush I | Neutral | Physisch | Always | All Foes | |||
| Lv. 25 | Donnerschlag I | Elektro | Physisch | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 35 | Schwerer Schlag III | Neutral | Physisch | Always | Single Foe | |||
| Lv. 45 | Cross-Counter | Unterstützung | Always | Selbst |
Medaille
Paildramon Medal★★★★Dialoge
Erfahrung
EXP to reach each level (curve 3)
| St. | EP | St. | EP | St. | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

Trauerzug-Blaster
Licht
Mach Rush I
Donnerschlag I
Elektro