Start › Cyber Sleuth › Digimon › Champion › NumemonEin Digimon, Item, eine Fähigkeit oder ein Ort öffnet per Klick seine Seite.

Numemon
- Feldführer
- Nr. 121
- Stufe
- Champion
- Typ
Virus- Attribut
Erde- Speicher
- Ausrüstungsplätze
- Max. Level
- Unterstützungsfähigkeit
ScavengeIncreases foe drop rate for items.- Voraussetzungen
- St. 12+TP 150+VER 40+
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Grundwerte (Lv. 1)
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Wachstum pro Level (%)
Profil
A mollusk Digimon with a body like a slug. It loves dark and damp environments, and has neither attack power nor intelligence. If you mess up its rearing it'll turn into Numemon, but it seems there's a hidden secret... To protect itself from external threats, it throws its poop in the grossest attack possible.
Digitation
Digitiert von
Digitiert zu
| Digimon | Stufe | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Ultra | St. 32+ | |
| Ultra | St. 26+SP 75+VER 75+GES 65+ | |
| Ultra | St. 26+TP 600+ANG 60+ |
Fähigkeiten
| Gelernt | Fähigkeit | Attribut | Typ | Stärke | Treffer | SP | Gen. | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signatur | Kothaufenwurf ATK down 10% · 30 % | Erde | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | Giftfalle Gift · 100 % | Pflanze | Physisch | 70 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | Geschwindigkeitsbrecher SPD down 10% · 100 % | Unterstützung | Always | Single Foe | ||||
| Lv. 25 | Ice Archery II | Wasser | Physisch | 95 % | Single Foe |
Orte
| Ort | Level |
|---|---|
| Akihabara | |
| Digital Space 12 HM |
Als Gegner
| Schwierigkeit | TP | ANG | VER | INT | GES | EP | Yen | Scan | Beute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +3.25/Lv. | +1.1/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | Escape Gate 30 % Poison Barrier 10 % |
| Schwer | .5 +4.87/Lv. | +1.65/Lv. | .5 +1.35/Lv. | .5 +1.95/Lv. | +1.35/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | Escape Gate 60 % Poison Barrier 20 % |
Medaille
Numemon Medal★★★Dialoge
Erfahrung
EXP to reach each level (curve 1)
| St. | EP | St. | EP | St. | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

OtamamonAnfänger
GabumonAnfänger
BetamonAnfänger
Kothaufenwurf
ATK down 10%
Giftfalle
Gift
Pflanze
SPD down 10%
Ice Archery II
Wasser
Escape Gate
Poison Barrier