Start › Cyber Sleuth › Digimon › Champion › LekismonEin Digimon, Item, eine Fähigkeit oder ein Ort öffnet per Klick seine Seite.

Lekismon
- Feldführer
- Nr. 138
- Stufe
- Champion
- Typ
Daten- Attribut
Wasser- Speicher
- Ausrüstungsplätze
- Max. Level
- Unterstützungsfähigkeit
Moon-Kissed BladeIncreases damage from Water and Light skills
by 10%.- Voraussetzungen
- St. 15+ANG 35+GES 40+
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Grundwerte (Lv. 1)
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Wachstum pro Level (%)
Profil
A beast humanoid Digimon with astounding jumping power that toys with its foes using nimble movement. Elusive as the waning moon, its appearance is somewhat mystical. Its special moves are Moon Night Bomb, which puts enemies to sleep with hypnotizing foam released from its Moon Gloves, and Moon Night Kick, sending it high into the sky to swoop down and deliver powerful kicks.
Digitation
Digitiert von
Digitiert zu
| Digimon | Stufe | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Ultra | St. 28+ANG 65+INT 75+GES 85+ | |
| Ultra | St. 30+SP 60+ANG 70+INT 80+ | |
| Ultra | St. 26+ANG 75+GES 80+ |
Fähigkeiten
| Gelernt | Fähigkeit | Attribut | Typ | Stärke | Treffer | SP | Gen. | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signatur | Mondnacht-Bombe Schlafen · 50 % | Wasser | Magisch | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 10 | Ice Archery II | Wasser | Physisch | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | Power-Energie II | Neutral | Magisch | Always | Single Foe | |||
| Lv. 25 | Cross-Counter | Unterstützung | Always | Selbst |
Orte
| Ort | Level |
|---|---|
| Digital Space 18 HM | |
| Abyss Server HM |
Als Gegner
| Schwierigkeit | TP | ANG | VER | INT | GES | EP | Yen | Scan | Beute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | +2.02/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1/Lv. | +1.3/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | Sleep Barrier 10 % Lekismon Medal 5 % |
| Schwer | .5 +3.03/Lv. | .5 +1.5/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +1.5/Lv. | +1.95/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | Sleep Barrier 20 % Lekismon Medal 10 % |
Medaille
Lekismon Medal★★★Dialoge
Erfahrung
EXP to reach each level (curve 2)
| St. | EP | St. | EP | St. | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

RenamonAnfänger
LunamonAnfänger
Sistermon BlancAnfänger
Mondnacht-Bombe
Schlafen
Power-Energie II
Neutral
Sleep Barrier
Lekismon Medal