Start › Cyber Sleuth › Digimon › Mega › Imperialdramon KMEin Digimon, Item, eine Fähigkeit oder ein Ort öffnet per Klick seine Seite.

Imperialdramon KM
- Feldführer
- Nr. 223
- Stufe
- Mega
- Typ
Frei- Attribut
Neutral- Speicher
- Ausrüstungsplätze
- Max. Level
- Unterstützungsfähigkeit
Fighter ModeIncreases ATK and SPD by 10%.- Voraussetzungen
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Grundwerte (Lv. 1)
TP
SP
ANG
VER
INT
GES
Wachstum pro Level (%)
Profil
The transformation of the ancient dragon Digimon Imperialdramon (dragon mode) into a legendary warrior (fighter mode). By becoming humanoid from its unwieldy dragon mode, it has become a powerful demon with high intelligence. Its attack is said to have the power to destroy a planet. Special move Giga Crusher is a Positron Laser in its chest that unleashes a destructive energy wave with all the energy stored in its body in an attack
10x as powerful than Megadeath. A more powerful mode is also rumored.
Digitation
Digitiert zu
| Digimon | Stufe | Voraussetzungen |
|---|---|---|
| Mega | St. 55+TP 1600+VER 150+GES 150+ABI 20+ |
Fähigkeiten
| Gelernt | Fähigkeit | Attribut | Typ | Stärke | Treffer | SP | Gen. | Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signatur | Positronen-Laser | Licht | Physisch | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | Schwerer Schlag III | Neutral | Physisch | Always | Single Foe | |||
| Lv. 35 | Attack Charge Field ATK up 10% · 100 % | Unterstützung | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 50 | Meteor Fall III | Feuer | Physisch | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 65 | Sonic Void III | Wind | Magisch | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 80 | Mach Rush III | Neutral | Physisch | Always | All Foes |
Medaille
IP Dramon FM Medal★★★★★Dialoge
Erfahrung
EXP to reach each level (curve 4)
| St. | EP | St. | EP | St. | EP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,567 | ,014 | ||||
| ,293 | ,611 | ||||
| ,289 | ,725 | ||||
| ,562 | ,364 | ||||
| ,120 | ,536 | ||||
| ,971 | ,248 | ||||
| ,122 | ,507 | ||||
| ,580 | ,321 | ||||
| ,236 | ,353 | ,698 | |||
| ,649 | ,449 | ,645 | |||
| ,145 | ,875 | ,169 | |||
| ,731 | ,638 | ,278 | |||
| ,414 | ,746 | ,980 | |||
| ,202 | ,207 | ,282 | |||
| ,103 | ,028 | ,191 | |||
| ,124 | ,216 | ,715 | |||
| ,272 | ,779 | ,862 | |||
| ,555 | ,726 | ,639 | |||
| ,981 | ,063 | ,053 | |||
| ,557 | ,797 | ,112 | |||
| ,290 | ,936 | ,824 | |||
| ,188 | ,488 | ,196 | |||
| ,259 | ,460 | ,235 | |||
| ,510 | ,859 | ,949 | |||
| ,948 | ,693 | ,346 | |||
| ,581 | ,970 | ,005,433 | |||
| ,417 | ,697 | ,038,217 | |||
| ,463 | ,881 | ,071,706 | |||
| ,726 | ,530 | ,105,908 | |||
| ,214 | ,652 | ,140,830 | |||
| ,935 | ,254 | ,176,479 | |||
| ,896 | ,343 | ,212,863 | |||
| ,104 | ,927 | ,250,000 |

Positronen-Laser
Licht
Schwerer Schlag III
ATK up 10%
Meteor Fall III
Feuer
Sonic Void III
Wind