Shopkeeper - Shibuya
- 장소
Shibuya- 점원
- 상점 점원
- 종류
- Item shop
- 게임
- 사이버 슬루스
- 인사
- Welcome!
Opening stock (9)
| 아이템 | 분류 | 효과 | 가격 |
|---|---|---|---|
플레어 가드 | 장비 | Fire attribute damage -20% | |
아쿠아 가드 | 장비 | Water attribute damage -20% | |
플랜트 가드 | 장비 | Plant attribute damage -20% | |
일렉 가드 | 장비 | Electric attribute damage -20% | |
Sand Guard | 장비 | Earth attribute damage -20% | |
윈드 가드 | 장비 | Wind attribute damage -20% | |
Poison Barrier | 장비 | Halves Poison success rate | ,000 |
Panic Barrier | 장비 | Halves Confusion success rate | ,300 |
Paralysis Barrier | 장비 | Halves Paralysis success rate | ,000 |
Added later (step 1) (12)
| 아이템 | 분류 | 효과 | 가격 |
|---|---|---|---|
Flare Guard DX | 장비 | Fire attribute damage -30%, | ,500 |
Aqua Guard DX | 장비 | Water attribute damage -30%, | ,500 |
Plant Guard DX | 장비 | Plant attribute damage -30%, | ,500 |
Shine Guard | 장비 | Light attribute damage -20% | |
다크 가드 | 장비 | Dark attribute damage -20% | |
노이즈 가드 | 장비 | Neutral attribute damage -20% | |
Noise Guard DX | 장비 | Neutral attribute damage -30%, | ,800 |
Sleep Barrier | 장비 | Halves Sleep success rate | ,000 |
Stun Barrier | 장비 | Halves Stun success rate | ,300 |
Pixel Barrier | 장비 | Halves Dot success rate | ,500 |
Bug Barrier | 장비 | Halves Bug success rate | ,800 |
Death Barrier | 장비 | Halves Instant Death success rate | ,500 |
Added later (step 2) (18)
| 아이템 | 분류 | 효과 | 가격 |
|---|---|---|---|
Energy Disk | 장비 | HP +100, SP +10 | ,000 |
Cheerful Disk | 장비 | HP +100, 공격 +10 | ,400 |
Tough Disk | 장비 | HP +100, 방어 +10 | ,400 |
Soul Disk | 장비 | HP +100, 지력 +10 | ,400 |
Charge Disk | 장비 | HP +100, 민첩 +10 | ,900 |
Oracle Disk | 장비 | SP +10, 공격 +10 | ,800 |
Mind Disk | 장비 | SP +10, 방어 +10 | ,000 |
Mage Disk | 장비 | SP +10, 지력 +10 | ,400 |
Thief Disk | 장비 | SP +10, 민첩 +10 | ,200 |
Fighter Disk | 장비 | 공격 +10, 방어 +10 | ,400 |
Sage Disk | 장비 | 공격 +10, 지력 +10 | ,900 |
Monk Disk | 장비 | 방어 +10, 민첩 +10 | ,800 |
Ranger Disk | 장비 | 지력 +10, 명중률 +5% | ,200 |
Electric Guard DX | 장비 | Electric attribute damage -30%, | ,600 |
Sand Guard DX | 장비 | Earth attribute damage -30%, | ,600 |
Wind Guard DX | 장비 | Wind attribute damage -30%, | ,600 |
Shine Guard DX | 장비 | Light attribute damage -30%, | ,800 |
Dark Guard DX | 장비 | Dark attribute damage -30%, | ,800 |
Added later (step 3) (13)
| 아이템 | 분류 | 효과 | 가격 |
|---|---|---|---|
Bishop Disk | 장비 | 방어 +10, 지력 +10 | ,400 |
Assassin Disk | 장비 | 공격 +10, 민첩 +10 | ,000 |
Spirit Disk | 장비 | 지력 +10, 민첩 +10 | ,000 |
Feather Disk | 장비 | 민첩 +10, 회피율 +5% | ,000 |
Gladiator Disk | 장비 | ATK +10, CRT +5% | ,000 |
Poison Barrier DX | 장비 | Prevents Poison | ,000 |
Panic Barrier DX | 장비 | Prevents Confusion | ,200 |
Paralysis Barrier DX | 장비 | Prevents Paralysis | ,000 |
Sleep Barrier DX | 장비 | Prevents Sleep | ,000 |
Stun Barrier DX | 장비 | Prevents Stun | ,200 |
Pixel Barrier DX | 장비 | Prevents Dot | ,800 |
Bug Barrier DX | 장비 | Prevents Bug | ,900 |
Death Barrier DX | 장비 | Prevents Instant Death | ,800 |

플레어 가드
아쿠아 가드
플랜트 가드
일렉 가드
Sand Guard
윈드 가드
Poison Barrier
Panic Barrier
Paralysis Barrier
Shine Guard
다크 가드
노이즈 가드
Sleep Barrier
Stun Barrier
Pixel Barrier
Bug Barrier
Death Barrier
Energy Disk