
알포스브이드라몬
- 도감
- No. 220
- 단계
- 궁극체
- 종류
백신- 속성
바람- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
SwiftnessMakes sure you always move first in battle.
(Only affects the caster.)- 조건
- Lv 60+공격 120+민첩 145+ABI 80+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
A legendary knight Digimon that has been prophesized in ancient legends of the Digital World. In the prophecy, Digimon called the Royal Knights are said to assemble during the Digital World's greatest crisis. UlforceVeedramon has the greatest speed of the Royal Knights and is unbeaten. It wears V-Bracelets on its wrists and wears armor made of a rare metal called Blue Digizoid, allowing it to cleave both sky and earth. Its special move is called The Ray of Victory and shoots a beam from the V in its chest.
진화
진화 전
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 샤이닝 V 포스 SPD up 10% · self · 100 % | 빛 | 물리 | Always | All Foes | |||
| 고유 | 알포스 세이버 | 바람 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | 윈드 클로Ⅲ | 바람 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | Mental Charge Field INT up 10% · 100 % | 서포트 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 50 | Speed Charge Field SPD up 10% · 100 % | 서포트 | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 65 | 게일 스톰Ⅱ | 바람 | 물리 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 80 | 게일 스톰Ⅲ | 바람 | 물리 | 95 % | All Foes |
메달
UF Veedramon Medal★★★★★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 4)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,567 | ,014 | ||||
| ,293 | ,611 | ||||
| ,289 | ,725 | ||||
| ,562 | ,364 | ||||
| ,120 | ,536 | ||||
| ,971 | ,248 | ||||
| ,122 | ,507 | ||||
| ,580 | ,321 | ||||
| ,236 | ,353 | ,698 | |||
| ,649 | ,449 | ,645 | |||
| ,145 | ,875 | ,169 | |||
| ,731 | ,638 | ,278 | |||
| ,414 | ,746 | ,980 | |||
| ,202 | ,207 | ,282 | |||
| ,103 | ,028 | ,191 | |||
| ,124 | ,216 | ,715 | |||
| ,272 | ,779 | ,862 | |||
| ,555 | ,726 | ,639 | |||
| ,981 | ,063 | ,053 | |||
| ,557 | ,797 | ,112 | |||
| ,290 | ,936 | ,824 | |||
| ,188 | ,488 | ,196 | |||
| ,259 | ,460 | ,235 | |||
| ,510 | ,859 | ,949 | |||
| ,948 | ,693 | ,346 | |||
| ,581 | ,970 | ,005,433 | |||
| ,417 | ,697 | ,038,217 | |||
| ,463 | ,881 | ,071,706 | |||
| ,726 | ,530 | ,105,908 | |||
| ,214 | ,652 | ,140,830 | |||
| ,935 | ,254 | ,176,479 | |||
| ,896 | ,343 | ,212,863 | |||
| ,104 | ,927 | ,250,000 |

윙드라몬완전체
에어로브이드라몬완전체
메가드라몬완전체
샤이닝 V 포스
SPD up 10%
빛
알포스 세이버
INT up 10%