
니드몬
- 도감
- No. 118
- 단계
- 성숙기
- 종류
데이터- 속성
풀- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
Poison Thorns10% chance of poisoning target
when attacking.- 조건
- Lv 16+HP 300+방어 30+CAM 25+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
A vegetation Digimon shaped like a massive cactus. Its body stores nutrition data, letting it survive for a while even in stark desert areas. The look on its face makes it impossible to tell what it's thinking, and it spends most of the day just zoned out. If Togemon is ever angered its expression changes and it goes on a rampage. Its special move Needle Spray hardens the thorns on its arms and rains down punches.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 완전체 | Lv 26+공격 75+민첩 80+ | |
| 완전체 | Lv 30+지력 75+민첩 75+CAM 50+ | |
| 완전체 | Lv 26+HP 850+공격 60+지력 60+ |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 바늘 뿜기 마비 · 5 % | 풀 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
| Lv. 10 | 크레센트 리프Ⅱ | 풀 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 18 | Anti-ParalysisCures Paralysis | 힐 | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 25 | 찌릿찌릿 네트 마비 · 100 % | 전기 | 물리 | 70 % | Single Foe |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| Asakusa | 27–35 |
| Digital Space 21 HM | 18–20 |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +3.25/Lv. | +0.9/Lv. | +1.1/Lv. | +1.1/Lv. | +1/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | INT Restraint Chip C 10 % Paralysis Barrier 10 % |
| 하드 | .5 +4.87/Lv. | .5 +1.35/Lv. | +1.65/Lv. | +1.65/Lv. | +1.5/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | INT Restraint Chip C 20 % Paralysis Barrier 20 % |
메달
Togemon Medal★★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

가오몬성장기
팔몬성장기
FanBeemon성장기
라라몬성장기
바늘 뿜기
마비
Anti-Paralysis
찌릿찌릿 네트
전기
INT Restraint Chip C
Paralysis Barrier