
도루몬
- 도감
- No. 044
- 단계
- 성장기
- 종류
데이터- 속성
무- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
혼신의 일격Increases CRT by 15%.- 조건
- Lv 8+공격 20+민첩 30+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
A beast Digimon considered an experimental
"Prototype Digimon" from before their discovery, due to the archaic interface on its forehead. The personality of an original combat species Digimon is quite strong, as is its combat instinct. It snaps and snarls at everything, but gets tame once it's bitten someone. Data hidden deep within its DigiCore during the experiment contains the potent life force of a Dragon, making it a powerful Digimon. Its special move Metal Cannon launches iron balls from its mouth.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 성숙기 | Lv 14+방어 55+ | |
| 성숙기 | Lv 14+공격 30+방어 40+ | |
| 성숙기 | Lv 14+공격 40+민첩 40+ | |
| 성숙기 | Lv 15+HP 130+공격 50+ | |
| 성숙기 | Lv 14+공격 40+민첩 40+ |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 메탈 캐논 DEF up 10% · self · 30 % | 무 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | 볼케 네이팜Ⅰ | 불 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | 크리티컬 차지 CRT up 10% · 100 % | 서포트 | Always | Single Ally |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| 신주쿠 | |
| Kowloon Lv. 3 HM | |
| Digital Space 06 | |
| Abyss Server HM | 80–99 |
| Abyss Server HM | |
| Abyss Server HM |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +2.7/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +0.8/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | 토파즈 20 % Dorumon Medal 10 % |
| 하드 | .5 +4.05/Lv. | .5 +1.35/Lv. | .5 +1.95/Lv. | .5 +1.35/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | 토파즈 40 % Dorumon Medal 20 % |
메달
Dorumon Medal★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

와냐몬Training II
메탈 캐논
DEF up 10%
볼케 네이팜Ⅰ
불
CRT up 10%
토파즈
Dorumon Medal