
캐치콩알몬
- 도감
- No. 157
- 단계
- 완전체
- 종류
데이터- 속성
전기- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
Full FunctionalityPrevents sleep.- 조건
- Lv 26+HP 700+방어 85+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
A mutant Digimon Digivolved from Mamemon after it fused with file management software. It is serious and inflexible in nature, and thinks managing DigiEggs is its mission. It doesn't float, instead using its arm parts as legs to walk. Its special move Magic Arm catches Digimon that would harm DigiEggs and changes them into stuffed animals with some strange power. Miracle Bomb turns caught Digimon into bombs when its slots show three 7s. It attacks with said bomb, whose power depends on the strength of the captured Digimon.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 궁극체 | Lv 50+HP 1000+공격 130+방어 110+ABI 20+CAM 80+ | |
| 궁극체 | Lv 50+공격 130+방어 130+지력 130+ABI 20+ | |
| 궁극체 | Lv 45+방어 150+ABI 20+ |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 미러클 봄 | 불 | 물리 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 15 | Shock Stun · 100 % | 땅 | 물리 | 70 % | Single Foe | |||
| Lv. 25 | Meteor Fall I | 불 | 물리 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 35 | 찌릿찌릿 네트 마비 · 100 % | 전기 | 물리 | 70 % | Single Foe | |||
| Lv. 45 | 나노머신 브레이크Ⅲ | 전기 | 물리 | 95 % | Single Foe |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| 아키하바라 HM | |
| Abyss Server HM | 90–99 |
| Abyss Server HM |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +2.25/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +0.8/Lv. | +24/Lv. | +16/Lv. | 15 % | Brave Point E 10 % CatchMamemon Medal 3 % |
| 하드 | .5 +3.37/Lv. | .5 +1.35/Lv. | +1.95/Lv. | .5 +1.35/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +24/Lv. | +24/Lv. | 15 % | Brave Point E 20 % CatchMamemon Medal 6 % |
메달
CatchMamemon Medal★★★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

가드로몬성숙기
스타몬성숙기
화이트스카몬성숙기
미러클 봄
불
Shock
Stun
땅
찌릿찌릿 네트
마비
Brave Point E
CatchMamemon Medal