
Agumon (Blk)
- 도감
- No. 019
- 단계
- 성장기
- 종류
바이러스- 속성
불- 메모리
- 장비 슬롯
- 최대 레벨
- 서포트 스킬
용's WrathIncreases ATK by 15%.- 조건
- Lv 8+공격 30+
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
기본 스탯 (Lv. 1)
HP
SP
공격
방어
지력
민첩
레벨당 성장 (%)
프로필
This reptile Digimon looks like a small dinosaur, growing to stand on two legs. Despite how weak this fledging creature is, it boasts a ferocious, reckless attitude. Sharp, solid claws grow from each limb, offering some power in a fight. It may one day Digivolve into a Digimon of great strength. Its special move is called Spitfire Blast.
진화
진화 전
진화 후
| 디지몬 | 단계 | 조건 |
|---|---|---|
| 성숙기 | Lv 15+공격 50+민첩 20+ | |
| 성숙기 | Lv 16+HP 150+공격 50+ | |
| 성숙기 | Lv 14+공격 30+방어 40+ | |
| 성숙기 | Lv 14+방어 55+ | |
| 성숙기 | Lv 14+HP 150+공격 40+ | |
| 성숙기 | Lv 14+공격 55+방어 55+ |
스킬
| 습득 | 스킬 | 속성 | 종류 | 위력 | 타수 | SP | 명중 | 대상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고유 | 스핏파이어 ATK up 10% · self · 10 % | 불 | 물리 | 100 % | All Foes | |||
| Lv. 6 | 볼케 네이팜Ⅰ | 불 | 물리 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | 가드 차지 DEF up 10% · 100 % | 서포트 | Always | Single Ally |
지역
| 지역 | 레벨 |
|---|---|
| Digital Space 22 HM | 7–20 |
| Abyss Server HM |
적으로 등장
| 난이도 | HP | 공격 | 방어 | 지력 | 민첩 | 경험치 | 엔 | 스캔 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통 | +2.7/Lv. | +0.8/Lv. | +1.3/Lv. | +1.2/Lv. | +0.8/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | 펄 20 % Agumon (Blk) Medal 10 % |
| 하드 | .5 +4.05/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +1.95/Lv. | .5 +1.8/Lv. | +1.2/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | 펄 40 % Agumon (Blk) Medal 20 % |
메달
Agumon (Blk) Medal★★대사
경험치
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 경험치 | Lv | 경험치 | Lv | 경험치 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

츠메몬Training II
스핏파이어
ATK up 10%
DEF up 10%
펄
Agumon (Blk) Medal