Shopkeeper - Shibuya
- 場所
Shibuya- 店員
- ショップ店員
- 種類
- Item shop
- ゲーム
- サイバースルゥース
- 挨拶
- Welcome!
Opening stock (9)
| アイテム | カテゴリ | 効果 | 価格 |
|---|---|---|---|
フレアガード | 装備 | Fire attribute damage -20% | |
アクアガード | 装備 | Water attribute damage -20% | |
プラントガード | 装備 | Plant attribute damage -20% | |
エレキガード | 装備 | Electric attribute damage -20% | |
Sand Guard | 装備 | Earth attribute damage -20% | |
ウィンドガード | 装備 | Wind attribute damage -20% | |
Poison Barrier | 装備 | Halves Poison success rate | ,000 |
Panic Barrier | 装備 | Halves Confusion success rate | ,300 |
Paralysis Barrier | 装備 | Halves Paralysis success rate | ,000 |
Added later (step 1) (12)
| アイテム | カテゴリ | 効果 | 価格 |
|---|---|---|---|
Flare Guard DX | 装備 | Fire attribute damage -30%, | ,500 |
Aqua Guard DX | 装備 | Water attribute damage -30%, | ,500 |
Plant Guard DX | 装備 | Plant attribute damage -30%, | ,500 |
Shine Guard | 装備 | Light attribute damage -20% | |
ダークガード | 装備 | Dark attribute damage -20% | |
ノイズガード | 装備 | Neutral attribute damage -20% | |
Noise Guard DX | 装備 | Neutral attribute damage -30%, | ,800 |
Sleep Barrier | 装備 | Halves Sleep success rate | ,000 |
Stun Barrier | 装備 | Halves Stun success rate | ,300 |
Pixel Barrier | 装備 | Halves Dot success rate | ,500 |
Bug Barrier | 装備 | Halves Bug success rate | ,800 |
Death Barrier | 装備 | Halves Instant Death success rate | ,500 |
Added later (step 2) (18)
| アイテム | カテゴリ | 効果 | 価格 |
|---|---|---|---|
Energy Disk | 装備 | HP +100, SP +10 | ,000 |
Cheerful Disk | 装備 | HP +100, 攻撃 +10 | ,400 |
Tough Disk | 装備 | HP +100, 防御 +10 | ,400 |
Soul Disk | 装備 | HP +100, 知力 +10 | ,400 |
Charge Disk | 装備 | HP +100, 素早さ +10 | ,900 |
Oracle Disk | 装備 | SP +10, 攻撃 +10 | ,800 |
Mind Disk | 装備 | SP +10, 防御 +10 | ,000 |
Mage Disk | 装備 | SP +10, 知力 +10 | ,400 |
Thief Disk | 装備 | SP +10, 素早さ +10 | ,200 |
Fighter Disk | 装備 | 攻撃 +10, 防御 +10 | ,400 |
Sage Disk | 装備 | 攻撃 +10, 知力 +10 | ,900 |
Monk Disk | 装備 | 防御 +10, 素早さ +10 | ,800 |
Ranger Disk | 装備 | 知力 +10, 命中率 +5% | ,200 |
Electric Guard DX | 装備 | Electric attribute damage -30%, | ,600 |
Sand Guard DX | 装備 | Earth attribute damage -30%, | ,600 |
Wind Guard DX | 装備 | Wind attribute damage -30%, | ,600 |
Shine Guard DX | 装備 | Light attribute damage -30%, | ,800 |
Dark Guard DX | 装備 | Dark attribute damage -30%, | ,800 |
Added later (step 3) (13)
| アイテム | カテゴリ | 効果 | 価格 |
|---|---|---|---|
Bishop Disk | 装備 | 防御 +10, 知力 +10 | ,400 |
Assassin Disk | 装備 | 攻撃 +10, 素早さ +10 | ,000 |
Spirit Disk | 装備 | 知力 +10, 素早さ +10 | ,000 |
Feather Disk | 装備 | 素早さ +10, 回避率 +5% | ,000 |
Gladiator Disk | 装備 | ATK +10, CRT +5% | ,000 |
Poison Barrier DX | 装備 | Prevents Poison | ,000 |
Panic Barrier DX | 装備 | Prevents Confusion | ,200 |
Paralysis Barrier DX | 装備 | Prevents Paralysis | ,000 |
Sleep Barrier DX | 装備 | Prevents Sleep | ,000 |
Stun Barrier DX | 装備 | Prevents Stun | ,200 |
Pixel Barrier DX | 装備 | Prevents Dot | ,800 |
Bug Barrier DX | 装備 | Prevents Bug | ,900 |
Death Barrier DX | 装備 | Prevents Instant Death | ,800 |

フレアガード
アクアガード
プラントガード
エレキガード
Sand Guard
ウィンドガード
Poison Barrier
Panic Barrier
Paralysis Barrier
Shine Guard
ダークガード
ノイズガード
Sleep Barrier
Stun Barrier
Pixel Barrier
Bug Barrier
Death Barrier
Energy Disk