
ワームモン
- 図鑑
- No. 064
- 世代
- 成長期
- 種類
フリー- 種族
草木- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Nature SpiritsIncreases damage from
Plant skills by 15%.- 条件
- Lv 8+防御 20+CAM 10+
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
A timid and cowardly larva Digimon. As a descendent of the same ancient species as Veemon, it can undergo a unique armor Digivolution. Wormmon himself is powerless, though, and can't stand up to larger Digimon. But with the power of the Digi-Eggs, it can armor Digivolve and display incredible power. Like a larva maturing into an adult, Wormmon will one day Digivolve into a Champion of great power. This Digimon embodies future potential itself. Its special move Sticky Net shoots viscous webs binding the enemy.
進化
進化元
進化先
| デジモン | 世代 | 条件 |
|---|---|---|
| 成熟期 | Lv 15+攻撃 40+知力 40+ | |
| 成熟期 | Lv 14+防御 40+知力 40+ | |
| 成熟期 | Lv 14+攻撃 55+ | |
| 成熟期 | Lv 14+攻撃 40+素早さ 55+ | |
| 成熟期 | Lv 14+攻撃 40+素早さ 40+ | |
| 成熟期 | Lv 15+SP 40+素早さ 40+CAM 100+ |
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | ネバネバネット SPD down 10% · 30 % | 草木 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | ベノムトラップ 毒 · 100 % | 草木 | 物理 | 70 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | スピードブレイク SPD down 10% · 100 % | サポート | Always | Single Foe |
エリア
| エリア | レベル |
|---|---|
| Avalon Server | |
| Digital Space 12 | |
| Digital Space 21 HM | 15–18 |
敵として
| 難易度 | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | +2.25/Lv. | +1/Lv. | +1.1/Lv. | +1.3/Lv. | +1.1/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | ポイズンリカバリー 30 % Wormmon Medal 10 % |
| ハード | +3.37/Lv. | .5 +1.5/Lv. | +1.65/Lv. | .5 +1.95/Lv. | +1.65/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | ポイズンリカバリー 60 % Wormmon Medal 20 % |
メダル
Wormmon Medal★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

ピョコモンTraining II
ネバネバネット
SPD down 10%
毒
ポイズンリカバリー
Wormmon Medal