
プロットモン
- 図鑑
- No. 054
- 世代
- 成長期
- 種類
ワクチン- 種族
光- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Holy RingIncreases HP recovery effects by 20%.- 条件
- Lv 7+SP 20+知力 20+CAM 10+
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
A holy type Digimon child known for its lop- eared appearance. Still young, it cannot unleash its sacred power, nor is it aware of its own mission. Thus its nature is unstable, with the potential to become good or evil. Even so, one day it will likely awaken to its mission as a Virus Buster. Salamon is also an experimental Digimon made to imitate domestic pets by Digimon researchers, so it closely resembles a real animal. Its special move Puppy Howling paralyzes the enemy with a super-high pitched bark.
進化
進化元
進化先
| デジモン | 世代 | 条件 |
|---|---|---|
| 成熟期 | Lv 16+SP 40+知力 40+ | |
| 成熟期 | Lv 16+知力 40+CAM 25+ | |
| 成熟期 | Lv 16+攻撃 55+素早さ 50+ | |
| 成熟期 | Lv 16+攻撃 40+素早さ 35+ | |
| 成熟期 | Lv 16+素早さ 40+ABI 5+ | |
| 成熟期 | Lv 14+HP 250+攻撃 30+ |
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | パピーハウリング 麻痺 · 10 % | 光 | INT-penetrating | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | ホーリーライトⅠ | 光 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | ヒール | ヒール | Always | Single Ally |
エリア
| エリア | レベル |
|---|---|
| Avalon Server | |
| Digital Space 18 HM | |
| Abyss Server HM |
敵として
| 難易度 | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | +1.8/Lv. | +1.3/Lv. | +0.8/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | SP Capsule C 20 % Salamon Medal 10 % |
| ハード | .5 +2.7/Lv. | +1.95/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +1.35/Lv. | .5 +1.95/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | SP Capsule C 40 % Salamon Medal 20 % |
メダル
Salamon Medal★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

ニャロモンTraining II
パピーハウリング
麻痺
ヒール
SP Capsule C
Salamon Medal