
サーベルレオモン
- 図鑑
- No. 245
- 世代
- 究極体
- 種類
データ- 種族
風- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Animal ColosseumIncreases damage from
Earth skills by 15%.- 条件
- Lv 50+攻撃 145+素早さ 120+ABI 20+
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
This ancient beast Digimon possesses the agility of a mech. However, details of this Digimon are shrouded in secrecy. One theory is that it is the beast form of Leomon. Its inherent speed means that it can avoid even the quickest attack. It has two large fangs and sharp claws, giving it some of the greatest destructive power of all Digimon. Its special move is Howling Crusher which it uses to shred the opponent with its huge claws.
進化
進化元
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | ネイルクラッシャー | 地面 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | ウインドクロウⅢ | 風 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | アクセルブースト | サポート | Always | 自分 | ||||
| Lv. 50 | ゲイルストームⅡ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 65 | Guard Break Field DEF down 10% · 100 % | サポート | Always | All Foes | ||||
| Lv. 80 | ゲイルストームⅢ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes |
エリア
| エリア | レベル |
|---|---|
| Tokyo Metropolitan Office | |
| Nakano Underpass HM | |
| Abyss Server HM |
敵として
| 難易度 | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | +3.6/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +0.8/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5 % | HP Spray A 5 % SPD Attach A 3 % |
| ハード | +5.4/Lv. | .5 +1.35/Lv. | +1.95/Lv. | .5 +1.35/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5 % | HP Spray A 10 % SPD Attach A 6 % |
メダル
SaberLeomon Medal★★★★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

グラップレオモン完全体
トリケラモン完全体
Panjyamon完全体
もんざえモン完全体
ネイルクラッシャー
地面
ウインドクロウⅢ
DEF down 10%
HP Spray A
SPD Attach A