
プレシオモン
- 図鑑
- No. 279
- 世代
- 究極体
- 種類
データ- 種族
水- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Deep Sea Slumber10% chance of putting target to sleep
when attacking.- 条件
- Lv 50+SP 100+防御 120+知力 145+ABI 20+
- デジマーケット HM
- Lv. 30, 150,000円
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
A fantastical Digimon discovered on the computer of an unidentified British biological laboratory. Already infamous among researchers, it is rarely seen and it usually appears when there is plenty of mist so it cannot be identified easily. When seen it has a refined, glistening appearance. Special move Sorrow Blue is a shrill, crystal-clear voice that makes the hearer lose the will to fight.
進化
進化元
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | ソローブルー 眠り · 25 % | 水 | INT-penetrating | 100 % | All Foes | |||
| Lv. 20 | オーシャンウェーブⅡ | 水 | 魔法 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 35 | エクスオーラ | ヒール | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Lv. 50 | ハイドロウォーターⅢ | 水 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 65 | ステータスバリア | サポート | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 80 | オーシャンウェーブⅢ | 水 | 魔法 | 95 % | All Foes |
エリア
| エリア | レベル |
|---|---|
| Beginning in EDEN |
敵として
| 難易度 | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | +3.3/Lv. | +1.2/Lv. | +0.8/Lv. | +1/Lv. | +1.3/Lv. | +36/Lv. | +32/Lv. | 5 % | エメラルド 5 % Plesiomon Medal 3 % |
| ハード | .5 +4.95/Lv. | .5 +1.8/Lv. | .5 +1.2/Lv. | .5 +1.5/Lv. | .5 +1.95/Lv. | +36/Lv. | +48/Lv. | 5 % | エメラルド 10 % Plesiomon Medal 6 % |
メダル
Plesiomon Medal★★★★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 3)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

ズドモン完全体
トノサマゲコモン完全体
ホエーモン完全体
メガシードラモン完全体
ソローブルー
眠り
エクスオーラ
エメラルド
Plesiomon Medal