
リヴァイアモン
- 図鑑
- No. 302
- 世代
- 究極体
- 種類
ウィルス- 種族
水- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
EnvyIncreases damage done to targets by 15%
if they are Mega or above.- 条件
- Lv 60+HP 2000+SP 140+攻撃 140+防御 140+知力 140+ABI 80+
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
Known as the Devil Beast due to its fear- inducing power, this Digimon is one of the Seven Deadly Digimon and the strongest monster in the Digital World. Said to be awesome enough to consume the Digital World itself, this Digimon sleeps at the bottom of the Net Ocean near the Dark Area. When awakened, it looks down upon all others, and even other evil king and angel Digimon flee in fear. Special move Biting Crush destroys everything in its jaws.
進化
進化元
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | ロストルム Instant death · 15 % | 水 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 20 | Ice Archery III | 水 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 35 | Grand Rock III | 地面 | 魔法 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 50 | Guard Break Field DEF down 10% · 100 % | サポート | Always | All Foes | ||||
| Lv. 65 | パワーエナジーⅢ | 無 | 魔法 | Always | Single Foe | |||
| Lv. 80 | オーシャンウェーブⅢ | 水 | 魔法 | 95 % | All Foes |
メダル
Leviamon Medal★★★★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 4)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,567 | ,014 | ||||
| ,293 | ,611 | ||||
| ,289 | ,725 | ||||
| ,562 | ,364 | ||||
| ,120 | ,536 | ||||
| ,971 | ,248 | ||||
| ,122 | ,507 | ||||
| ,580 | ,321 | ||||
| ,236 | ,353 | ,698 | |||
| ,649 | ,449 | ,645 | |||
| ,145 | ,875 | ,169 | |||
| ,731 | ,638 | ,278 | |||
| ,414 | ,746 | ,980 | |||
| ,202 | ,207 | ,282 | |||
| ,103 | ,028 | ,191 | |||
| ,124 | ,216 | ,715 | |||
| ,272 | ,779 | ,862 | |||
| ,555 | ,726 | ,639 | |||
| ,981 | ,063 | ,053 | |||
| ,557 | ,797 | ,112 | |||
| ,290 | ,936 | ,824 | |||
| ,188 | ,488 | ,196 | |||
| ,259 | ,460 | ,235 | |||
| ,510 | ,859 | ,949 | |||
| ,948 | ,693 | ,346 | |||
| ,581 | ,970 | ,005,433 | |||
| ,417 | ,697 | ,038,217 | |||
| ,463 | ,881 | ,071,706 | |||
| ,726 | ,530 | ,105,908 | |||
| ,214 | ,652 | ,140,830 | |||
| ,935 | ,254 | ,176,479 | |||
| ,896 | ,343 | ,212,863 | |||
| ,104 | ,927 | ,250,000 |

ダゴモン完全体
トノサマゲコモン完全体
メガシードラモン完全体
ロストルム
Instant death
Grand Rock III
地面
DEF down 10%
パワーエナジーⅢ
無