
ケラモン
- 図鑑
- No. 031
- 世代
- 成長期
- 種類
フリー- 種族
闇- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Destroyer10% chance of instantly killing target
when attacking.- 条件
- Lv 9+攻撃 20+素早さ 20+
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
A Rookie Digimon Digivolved from Tsumemon. Its body has grown, and its large mouth lets it erode even more data than Tsumemon. It eats 100 MB of data a second, meaning data is destroyed the moment Keramon approaches. It has an extremely playful personality, and considers its destructive behavior another form of play. Its special move Crazy Giggle shoots out an extremely destructive beam of light as it laughs.
進化
進化元
進化先
| デジモン | 世代 | 条件 |
|---|---|---|
| 成熟期 | Lv 14+SP 35+知力 55+ | |
| 成熟期 | Lv 16+HP 150+攻撃 40+ | |
| 成熟期 | Lv 13+SP 40+知力 30+ | |
| 成熟期 | Lv 20+ | |
| 成熟期 | Lv 16+攻撃 50+知力 40+ |
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | クレイジーギグル | 闇 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 6 | Destruction Cannon I | 闇 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 12 | ガードブレイク DEF down 10% · 100 % | サポート | Always | Single Foe |
エリア
| エリア | レベル |
|---|---|
| Digital Space 02 | |
| Digital Space 15 HM | |
| Digital Space 20 HM | |
| Abyss Server HM |
敵として
| 難易度 | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | +2.7/Lv. | +0.9/Lv. | +1.3/Lv. | +0.9/Lv. | +0.8/Lv. | +10/Lv. | +4/Lv. | 20 % | Escape Gate 30 % Keramon Medal 10 % |
| ハード | .5 +4.05/Lv. | +1.35/Lv. | .5 +1.95/Lv. | +1.35/Lv. | .5 +1.2/Lv. | +10/Lv. | +6/Lv. | 20 % | Escape Gate 60 % Keramon Medal 20 % |
メダル
Keramon Medal★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 1)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,274 | ,526 | ||||
| ,298 | ,788 | ||||
| ,495 | ,381 | ||||
| ,870 | ,310 | ||||
| ,427 | ,580 | ||||
| ,171 | ,196 | ||||
| ,107 | ,162 | ||||
| ,240 | ,483 | ||||
| ,576 | ,164 | ||||
| ,053 | ,118 | ,210 | |||
| ,370 | ,871 | ,626 | |||
| ,745 | ,840 | ,416 | |||
| ,182 | ,030 | ,585 | |||
| ,686 | ,446 | ,138 | |||
| ,262 | ,092 | ,080 | |||
| ,915 | ,973 | ,416 | |||
| ,650 | ,094 | ,150 | |||
| ,471 | ,460 | ,287 | |||
| ,383 | ,076 | ,832 | |||
| ,391 | ,946 | ,790 | |||
| ,500 | ,075 | ,166 | |||
| ,715 | ,468 | ,964 | |||
| ,040 | ,130 | ,189 | |||
| ,480 | ,066 | ,846 | |||
| ,040 | ,280 | ,940 | |||
| ,725 | ,777 | ,476 | |||
| ,540 | ,562 | ,458 | |||
| ,489 | ,640 | ,891 | |||
| ,577 | ,016 | ,780 | |||
| ,809 | ,694 | ,130 | |||
| ,190 | ,679 | ,946 | |||
| ,725 | ,976 | ,232 | |||
| ,418 | ,590 | ,000 |

ツメモンTraining II
クレイジーギグル
DEF down 10%
Escape Gate
Keramon Medal