
ディノビーモン
- 図鑑
- No. 175
- 世代
- 完全体
- 種類
フリー- 種族
草木- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
Backwater CampIncreases damage given by 20%,
but also increases damage received by 20%.- 条件
- Lv 30+HP 400+攻撃 90+素早さ 75+CAM 100+DNA:
エクスブイモン
スティングモン
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
A mutant Digimon DNA Digivolved from Stingmon and ExVeemon. A chimera of dragon and insect, this Digimon is nicknamed the Dreadful Bee. Its hard to classify as a dragon or insectoid Digimon, but its insect nature is more pronounced. It uses four wings to fly, perceiving the enemy with compound eyes and choking the life out of them with certainty. Dinobeemon also has a pretty brutal personality. Its special move Hell Masquerade chops up enemies at a speed that leaves afterimages.
進化
進化元
進化先
| デジモン | 世代 | 条件 |
|---|---|---|
| 究極体 | Lv 55+HP 1600+防御 150+素早さ 150+ABI 20+ | |
| 究極体 | Lv 45+HP 1500+攻撃 120+防御 120+ABI 20+ |
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | ヘルマスカレード | 草木 | 物理 | 100 % | Single Foe | |||
| Lv. 15 | クレセントリーフⅡ | 草木 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 25 | サンダーフォールⅠ | 電気 | 物理 | 95 % | All Foes | |||
| Lv. 35 | ウインドクロウⅢ | 風 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 45 | Cross-Counter | サポート | Always | 自分 |
メダル
Dinobeemon Medal★★★★セリフ
経験値
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

ヘルマスカレード
サンダーフォールⅠ
電気
ウインドクロウⅢ
風