
コアドラモン (青)
- 図鑑
- No. 096
- 世代
- 成熟期
- 種類
ワクチン- 種族
風- メモリ
- 装備スロット
- 最大レベル
- サポートスキル
GekirinHas a 5% chance to raise ATK and lower DEF by
50% when damage is received.- 条件
- Lv 14+攻撃 60+素早さ 25+
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
基本ステータス(Lv. 1)
HP
SP
攻撃
防御
知力
素早さ
レベルごとの成長(%)
プロフィール
This blue Coredramon Digivolves from a Dracomon that absorbed a lot of a rare jewel called Blue Diamante mined from mountains at high altitudes. It can fly at high speeds using wings developed for survival on craggy mountains. Its special move Blue Flare Breath shoots sparkling blue, white-hot breath. The attack dismantles the texture data covering a Digimon's body, letting Coredramon attack their exposed DigiCore directly.
進化
進化元
進化先
| デジモン | 世代 | 条件 |
|---|---|---|
| 完全体 | Lv 30+攻撃 80+素早さ 95+ABI 10+ | |
| 完全体 | Lv 30+攻撃 75+素早さ 95+CAM 25+ | |
| 完全体 | Lv 28+HP 400+攻撃 80+知力 70+ |
スキル
| 習得 | スキル | 種族 | 種類 | 威力 | ヒット数 | SP | 命中 | 対象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有 | ブルーフレアブレス DEF down 10% · 100 % | 火 | 物理 | Always | Single Foe | |||
| Lv. 10 | アタックチャージ ATK up 10% · 100 % | サポート | Always | Single Ally | ||||
| Lv. 18 | ウインドクロウⅡ | 風 | 物理 | 95 % | Single Foe | |||
| Lv. 25 | ゲイルストームⅠ | 風 | 物理 | 95 % | All Foes |
エリア
| エリア | レベル |
|---|---|
| Digital Space 12 HM |
敵として
| 難易度 | HP | 攻撃 | 防御 | 知力 | 素早さ | 経験値 | 円 | スキャン | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | +2.4/Lv. | +1.3/Lv. | +1.2/Lv. | +0.8/Lv. | +1/Lv. | +16/Lv. | +8/Lv. | 15 % | SPD Restraint Chip C 20 % Coredramon BL Medal 5 % |
| ハード | +3.6/Lv. | +1.95/Lv. | .5 +1.8/Lv. | +1.2/Lv. | +1.5/Lv. | +16/Lv. | +12/Lv. | 15 % | SPD Restraint Chip C 40 % Coredramon BL Medal 10 % |
メダル
Coredramon BL Medal★★★経験値
EXP to reach each level (curve 2)
| Lv | 経験値 | Lv | 経験値 | Lv | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|
| ,867 | ,424 | ||||
| ,648 | ,501 | ||||
| ,645 | ,992 | ||||
| ,864 | ,903 | ||||
| ,311 | ,240 | ||||
| ,992 | ,009 | ||||
| ,913 | ,216 | ||||
| ,080 | ,867 | ||||
| ,499 | ,968 | ||||
| ,323 | ,176 | ,525 | |||
| ,720 | ,117 | ,544 | |||
| ,189 | ,328 | ,031 | |||
| ,736 | ,815 | ,992 | |||
| ,367 | ,584 | ,433 | |||
| ,088 | ,641 | ,360 | |||
| ,905 | ,992 | ,779 | |||
| ,824 | ,643 | ,696 | |||
| ,851 | ,600 | ,117 | |||
| ,992 | ,869 | ,048 | |||
| ,253 | ,456 | ,495 | |||
| ,640 | ,367 | ,464 | |||
| ,159 | ,608 | ,961 | |||
| ,816 | ,185 | ,992 | |||
| ,617 | ,104 | ,563 | |||
| ,568 | ,371 | ,680 | |||
| ,675 | ,992 | ,349 | |||
| ,944 | ,973 | ,576 | |||
| ,381 | ,320 | ,367 | |||
| ,992 | ,039 | ,728 | |||
| ,783 | ,136 | ,665 | |||
| ,760 | ,617 | ,184 | |||
| ,929 | ,488 | ,291 | |||
| ,296 | ,755 | ,000,000 |

ドラコモン成長期
モノドラモン成長期
ブルーフレアブレス
DEF down 10%
火
ATK up 10%
ウインドクロウⅡ
SPD Restraint Chip C
Coredramon BL Medal