Accueil › Cyber Sleuth › Digimon › Méga › MagnaGarurumonCliquez sur un Digimon, un objet, une compétence ou un lieu pour ouvrir sa page.

MagnaGarurumon
- Guide de terrain
- N° 287
- Stade
- Méga
- Type
Libre- Attribut
Lumière- Mémoire
- Emplacements d'équipement
- Niveau max
- Compétence de soutien
Dark-Lgt, Thunder-CannonIncreases damage dealt by Electric, Water,
Light and Dark skills by 8%.- Conditions
- Nv. 50+ATQ 130+VIT 160+ABI 20+CAM 80+
PV
PS
ATQ
DEF
INT
VIT
Stats de base (niv. 1)
PV
PS
ATQ
DEF
INT
VIT
Croissance par niveau (%)
Profil
A transcendent Digimon with power over light, said to even surpass the might of the Ten Warriors. Specializes in lightspeed movement, and is able to fly at subluminal speeds with its flight unit equipped. The laser sights on its chest rotate in-flight, locking on to air and ground targets from high in the sky for a general offensive. Escape from MagnaGarurumon is practically impossible. Its special move Machinegun Destroyer unleashes its arsenal onto locked targets, then violently crashes into the main target at high speed.
Digivolution
Digivolue depuis
Digivolue en
| Digimon | Stade | Conditions |
|---|---|---|
| Ultra | Nv. 60+PV 1000+ATQ 150+INT 150+ABI 100+CAM 100+ADN : | |
| Méga |
Compétences
| Apprise | Compétence | Attribut | Type | Puissance | Coups | PS | Préc. | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signature | Salve dévastatrice DEF down 10% · self · 100 % | Feu | Physique | 100 % | Single Foe | |||
| Niv. 20 | Poing terrible III | Lumière | Physique | 95 % | Single Foe | |||
| Niv. 35 | Destruction Cannon II | Ténèbres | Physique | 95 % | Single Foe | |||
| Niv. 50 | Aura | Guérison | Always | Single Ally/All Allies | ||||
| Niv. 65 | Chain Max | Soutien | Always | Single Ally | ||||
| Niv. 80 | Frappe foudroyante III | Électrique | Physique | 95 % | All Foes |
Médaille
MagnaGarurumon Medal★★★★★Expérience
EXP to reach each level (curve 3)
| Nv. | EXP | Nv. | EXP | Nv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,283 | ,569 | ||||
| ,631 | ,758 | ||||
| ,227 | ,423 | ||||
| ,078 | ,571 | ||||
| ,192 | ,209 | ||||
| ,575 | ,344 | ||||
| ,234 | ,983 | ||||
| ,176 | ,132 | ||||
| ,137 | ,407 | ,799 | |||
| ,517 | ,935 | ,990 | |||
| ,973 | ,767 | ,712 | |||
| ,512 | ,909 | ,973 | |||
| ,141 | ,369 | ,779 | |||
| ,866 | ,153 | ,137 | |||
| ,695 | ,268 | ,054 | |||
| ,634 | ,721 | ,536 | |||
| ,690 | ,519 | ,591 | |||
| ,871 | ,669 | ,226 | |||
| ,183 | ,178 | ,447 | |||
| ,633 | ,053 | ,262 | |||
| ,228 | ,300 | ,677 | |||
| ,974 | ,927 | ,699 | |||
| ,879 | ,940 | ,335 | |||
| ,950 | ,346 | ,592 | |||
| ,193 | ,153 | ,477 | |||
| ,616 | ,367 | ,997 | |||
| ,225 | ,996 | ,159 | |||
| ,027 | ,046 | ,969 | |||
| ,029 | ,523 | ,017,435 | |||
| ,238 | ,435 | ,049,563 | |||
| ,661 | ,789 | ,082,360 | |||
| ,305 | ,591 | ,115,834 | |||
| ,177 | ,849 | ,150,000 |

KendoGarurumonUltime
Salve dévastatrice
DEF down 10%
Feu
Poing terrible III
Destruction Cannon II
Ténèbres
Aura
Frappe foudroyante III
Électrique