Accueil › Cyber Sleuth › Digimon › Méga › BrakedramonCliquez sur un Digimon, un objet, une compétence ou un lieu pour ouvrir sa page.

Brakedramon
- Guide de terrain
- N° 278
- Stade
- Méga
- Type
Virus- Attribut
Terre- Mémoire
- Emplacements d'équipement
- Niveau max
- Compétence de soutien
ChiryuIncreases ATK and damage dealt by Earth
skills by 10%.- Conditions
- Nv. 55+PV 1500+ATQ 160+DEF 140+ABI 20+
- DigiMarché HM
- Niv. 30, 150,000 yens
PV
PS
ATQ
DEF
INT
VIT
Stats de base (niv. 1)
PV
PS
ATQ
DEF
INT
VIT
Croissance par niveau (%)
Profil
A huge machine dragon Digimon that exists to destroy everything in the world. It succeeded in hacking design data for various construction equipment when it Digivolved, gaining both power and performance surpassing other machine Digimon. But in exchange, almost no organic parts remain, and it lacks any will or emotion. It doesn't fear damage, continuing its onslaught until it falls apart. It is thus feared as the ultimate dragon of destruction. Its Destroyed Rush attack tears the earth with high-speed strikes of its shovel arms.
Digivolution
Digivolue depuis
Digivolue en
| Digimon | Stade | Conditions |
|---|---|---|
| Ultra | Nv. 60+PV 1650+ATQ 150+VIT 150+ABI 100+CAM 100+ADN : |
Compétences
| Apprise | Compétence | Attribut | Type | Puissance | Coups | PS | Préc. | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signature | Ruée destructrice | Terre | Physique | 100 % | Single Foe | |||
| Niv. 20 | Frappe foudroyante II | Électrique | Physique | 95 % | All Foes | |||
| Niv. 35 | Guard Break Field DEF down 10% · 100 % | Soutien | Always | All Foes | ||||
| Niv. 50 | Nanomachine III | Électrique | Physique | 95 % | Single Foe | |||
| Niv. 65 | Frappe foudroyante III | Électrique | Physique | 95 % | All Foes | |||
| Niv. 80 | Grand séisme III | Terre | Physique | 95 % | All Foes |
Médaille
Brakedramon Medal★★★★★Expérience
EXP to reach each level (curve 4)
| Nv. | EXP | Nv. | EXP | Nv. | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ,567 | ,014 | ||||
| ,293 | ,611 | ||||
| ,289 | ,725 | ||||
| ,562 | ,364 | ||||
| ,120 | ,536 | ||||
| ,971 | ,248 | ||||
| ,122 | ,507 | ||||
| ,580 | ,321 | ||||
| ,236 | ,353 | ,698 | |||
| ,649 | ,449 | ,645 | |||
| ,145 | ,875 | ,169 | |||
| ,731 | ,638 | ,278 | |||
| ,414 | ,746 | ,980 | |||
| ,202 | ,207 | ,282 | |||
| ,103 | ,028 | ,191 | |||
| ,124 | ,216 | ,715 | |||
| ,272 | ,779 | ,862 | |||
| ,555 | ,726 | ,639 | |||
| ,981 | ,063 | ,053 | |||
| ,557 | ,797 | ,112 | |||
| ,290 | ,936 | ,824 | |||
| ,188 | ,488 | ,196 | |||
| ,259 | ,460 | ,235 | |||
| ,510 | ,859 | ,949 | |||
| ,948 | ,693 | ,346 | |||
| ,581 | ,970 | ,005,433 | |||
| ,417 | ,697 | ,038,217 | |||
| ,463 | ,881 | ,071,706 | |||
| ,726 | ,530 | ,105,908 | |||
| ,214 | ,652 | ,140,830 | |||
| ,935 | ,254 | ,176,479 | |||
| ,896 | ,343 | ,212,863 | |||
| ,104 | ,927 | ,250,000 |

GroundramonUltime
TriceramonUltime
MetalTyrannomonUltime
DoruGreymonUltime
Ruée destructrice
Frappe foudroyante II
Électrique
DEF down 10%