Inicio › Cyber Sleuth › Lugares › Mazmorras › Abyss ServerHaz clic en un Digimon, objeto, habilidad o lugar para abrir su página.

Abyss Server HM

Clase
Mazmorra
Zonas

Digimon salvajes

Grupos de encuentro

Cada zona sortea un grupo de su tabla; la columna de probabilidad es la parte del grupo. Los grupos marcados con HM solo existen en Hacker's Memory.

Zona 2

ProbabilidadDigimon
32 %Bakemon Nv. 80IceDevimon Nv. 80
30 %Meramon Nv. 80Raptordramon Nv. 80Kurisarimon Nv. 80
20 %IceDevimon Nv. 80Meramon Nv. 80
10 %Kurisarimon Nv. 80
5 %Agumon Nv. 80Gabumon Nv. 80
3 %Dracomon Nv. 80
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 3

ProbabilidadDigimon
32 %Yokomon Nv. 99Biyomon Nv. 99
30 %Otamamon Nv. 99Otamamon Nv. 99Gabumon Nv. 99
30 %Lalamon Nv. 99
5 %Agumon Nv. 99Gabumon Nv. 99
3 %Dracomon Nv. 99
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 4

ProbabilidadDigimon
18 %Megadramon Nv. 80Gigadramon Nv. 80
18 %MetalGreymon Nv. 80MetalTyrannomon Nv. 80
18 %WarGrowlmon Nv. 80DoruGreymon Nv. 80
17 %Gigadramon Nv. 80CannonBeemon Nv. 80Gigadramon Nv. 80
16 %DoruGreymon Nv. 80AeroVeedramon Nv. 80MetalTyrannomon Nv. 80
5 %BlackKingNumemon Nv. 80
5 %Agumon Nv. 80Gabumon Nv. 80
3 %Dracomon Nv. 80
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 5

ProbabilidadDigimon
30 %MagnaAngemon Nv. 80Crescemon Nv. 80
15 %BlueMeramon Nv. 80SkullGreymon Nv. 80BlueMeramon Nv. 80
20 %DoruGreymon Nv. 80BlueMeramon Nv. 80
15 %Vademon Nv. 80SkullGreymon Nv. 80
20 %MagnaAngemon Nv. 80DoruGreymon Nv. 80Vademon Nv. 80
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 6

ProbabilidadDigimon
32 %Punimon Nv. 99Pabumon Nv. 99
30 %Koromon Nv. 99Punimon Nv. 99Agumon Nv. 99
30 %Tsumemon Nv. 99Agumon Nv. 99
5 %Agumon Nv. 80Gabumon Nv. 80
3 %Dracomon Nv. 80
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 7

ProbabilidadDigimon
32 %Kabuterimon Nv. 80Waspmon Nv. 80
40 %Gargomon Nv. 80Gargomon Nv. 80
20 %Starmon Nv. 80SuperStarmon Nv. 80
5 %Agumon Nv. 80Gabumon Nv. 80
3 %Dracomon Nv. 80
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 8

ProbabilidadDigimon
25 %Sangloupmon Nv. 80Infermon Nv. 80Gabumon Nv. 80
25 %Devimon Nv. 80Sangloupmon Nv. 80LadyDevimon Nv. 80
21 %Devimon Nv. 80WereGarurumon Nv. 80Agumon Nv. 80
21 %Infermon Nv. 80Infermon Nv. 80Dracomon Nv. 80
5 %Agumon Nv. 80Gabumon Nv. 80
3 %Agumon Nv. 80Gabumon Nv. 80
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 9

ProbabilidadDigimon
22 %MegaKabuterimon Nv. 80Okuwamon Nv. 80
22 %Lillymon Nv. 80Lilamon Nv. 80
23 %Cherrymon Nv. 80Taomon Nv. 80
25 %Lilamon Nv. 80Taomon Nv. 80Lillymon Nv. 80
5 %Agumon Nv. 80Gabumon Nv. 80
3 %Dracomon Nv. 80
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 10

ProbabilidadDigimon
32 %Veemon Nv. 80Armadillomon Nv. 80Gabumon Nv. 80
32 %Dorumon Nv. 80Gazimon Nv. 80Agumon Nv. 80
28 %Dorumon Nv. 80Dorumon Nv. 80
5 %Agumon Nv. 80Gabumon Nv. 80
3 %Dracomon Nv. 80
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 12

ProbabilidadDigimon
32 %Wizardmon Nv. 90Vegiemon Nv. 90
32 %Woodmon Nv. 90Woodmon Nv. 90
28 %Kuwagamon Nv. 90Woodmon Nv. 90
5 %Monochromon Nv. 90Vegiemon Nv. 90
3 %Zubamon Nv. 90
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 13

ProbabilidadDigimon
35 %Eater Nv. 50Eater Nv. 50
35 %Eater Nv. 50Eater Nv. 50
29 %Eater Nv. 40Eater Nv. 40Eater Nv. 40
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 14

ProbabilidadDigimon
32 %Nyaromon Nv. 99Pagumon Nv. 99Monochromon Nv. 99
30 %Nyaromon Nv. 99Solarmon Nv. 99Nyaromon Nv. 99Vegiemon Nv. 99
20 %FanBeemon Nv. 99Kudamon Nv. 99Vegiemon Nv. 99
5 %GoldNumemon Nv. 99Vegiemon Nv. 99
5 %Guardromon (Oro) Nv. 99
5 %Monochromon Nv. 99Vegiemon Nv. 99
3 %Zubamon Nv. 99
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 15

ProbabilidadDigimon
32 %Meramon Nv. 80Raptordramon Nv. 80Kurisarimon Nv. 80
30 %Bakemon Nv. 80Kurisarimon Nv. 80Monochromon Nv. 80
20 %IceDevimon Nv. 80Meramon Nv. 80
10 %Kurisarimon Nv. 80Monochromon Nv. 80
5 %Monochromon Nv. 80Vegiemon Nv. 80
3 %Zubamon Nv. 80
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 16

ProbabilidadDigimon
32 %Pabumon Nv. 99Poyomon Nv. 99Monochromon Nv. 99
30 %Koromon Nv. 99Pabumon Nv. 99Vegiemon Nv. 99
30 %Tsunomon Nv. 99Monochromon Nv. 99Vegiemon Nv. 99
5 %Monochromon Nv. 99Vegiemon Nv. 99
3 %Zubamon Nv. 99
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 17

ProbabilidadDigimon
20 %Kuramon Nv. 99Tsumemon Nv. 99Kuramon Nv. 99
20 %Tsumemon Nv. 99Tsumemon Nv. 99Vegiemon Nv. 99
22 %Dorumon Nv. 99Gotsumon Nv. 99Monochromon Nv. 99
30 %Gotsumon Nv. 99Gotsumon Nv. 99Monochromon Nv. 99
5 %Monochromon Nv. 99Vegiemon Nv. 99
3 %Zubamon Nv. 99
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 18

ProbabilidadDigimon
46 %Punimon Nv. 99Punimon Nv. 99Monochromon Nv. 99
46 %Botamon Nv. 99Botamon Nv. 99Vegiemon Nv. 99
5 %Monochromon Nv. 99Vegiemon Nv. 99
3 %Zubamon Nv. 99
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 19

ProbabilidadDigimon
30 %Ogremon Nv. 80Aquilamon Nv. 80Monochromon Nv. 80
30 %Aquilamon Nv. 80Garudamon Nv. 80Aquilamon Nv. 80
32 %Icemon Nv. 80Reppamon Nv. 80Ogremon Nv. 80
5 %Monochromon Nv. 80Vegiemon Nv. 80
3 %Zubamon Nv. 80
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 20

ProbabilidadDigimon
32 %Wanyamon Nv. 99Wanyamon Nv. 99Monochromon Nv. 99
30 %Wanyamon Nv. 99Yokomon Nv. 99Vegiemon Nv. 99
30 %Goblimon Nv. 99Monochromon Nv. 99
5 %Monochromon Nv. 99Vegiemon Nv. 99
3 %Zubamon Nv. 99
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 22

ProbabilidadDigimon
15 %Icemon Nv. 99Pumpkinmon Nv. 99
15 %Pumpkinmon Nv. 99Wisemon Nv. 99
30 %Kurisarimon Nv. 99Wisemon Nv. 99
32 %Garudamon Nv. 99Wisemon Nv. 99
5 %SkullSatamon Nv. 99
3 %Dorugoramon Nv. 99
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 23

ProbabilidadDigimon
15 %Seadramon Nv. 99Seadramon Nv. 99SkullSatamon Nv. 99
15 %ShellNumemon Nv. 99Seadramon Nv. 99ShellNumemon Nv. 99
15 %ShellNumemon Nv. 99Ikkakumon Nv. 99Seadramon Nv. 99
15 %Garurumon Nv. 99Ikkakumon Nv. 99
15 %Ikkakumon Nv. 99Peckmon Nv. 99SkullSatamon Nv. 99
15 %Socerimon Nv. 99Kyubimon Nv. 99SkullSatamon Nv. 99
10 %Kyubimon Nv. 99MegaKabuterimon Nv. 99
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 24

ProbabilidadDigimon
27 %Nyaromon Nv. 99Pagumon Nv. 99Dorugoramon Nv. 99
20 %Nyaromon Nv. 99Solarmon Nv. 99Nyaromon Nv. 99Dorugoramon Nv. 99
15 %FanBeemon Nv. 99Solarmon Nv. 99SkullSatamon Nv. 99
15 %GoldNumemon Nv. 99SkullSatamon Nv. 99
15 %Guardromon (Oro) Nv. 99SkullSatamon Nv. 99
5 %SkullSatamon Nv. 99
3 %Dorugoramon Nv. 99
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 25

ProbabilidadDigimon
40 %Phantomon Nv. 99HippoGryphonmon Nv. 99
42 %MetalGreymon (Azul) Nv. 99Digitamamon Nv. 99
10 %Groundramon Nv. 99SkullSatamon Nv. 99
5 %SkullSatamon Nv. 99
3 %Dorugoramon Nv. 99
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 26

ProbabilidadDigimon
25 %Togemon Nv. 99Sunflowmon Nv. 99SkullSatamon Nv. 99
30 %Frigimon Nv. 99Togemon Nv. 99Dorugoramon Nv. 99
30 %Kuwagamon Nv. 99Sunflowmon Nv. 99Woodmon Nv. 99SkullSatamon Nv. 99
8 %SkullSatamon Nv. 99
7 %Dorugoramon Nv. 99
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 27

ProbabilidadDigimon
32 %Growlmon Nv. 99GeoGreymon Nv. 99
30 %Growlmon Nv. 99Kuwagamon Nv. 99SkullSatamon Nv. 99
30 %Aquilamon Nv. 99Birdramon Nv. 99Aquilamon Nv. 99
5 %SkullSatamon Nv. 99
3 %Dorugoramon Nv. 99
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 28

ProbabilidadDigimon
20 %Kuramon Nv. 99Tsumemon Nv. 99Kuramon Nv. 99
20 %Tsumemon Nv. 99Tsumemon Nv. 99SkullSatamon Nv. 99
24 %Dorumon Nv. 99Gotsumon Nv. 99
28 %Gotsumon Nv. 99Gotsumon Nv. 99SkullSatamon Nv. 99
5 %SkullSatamon Nv. 99
3 %Dorugoramon Nv. 99
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Zona 29

ProbabilidadDigimon
30 %DoruGreymon Nv. 99Vikemon Nv. 99SkullSatamon Nv. 99
25 %Kuzuhamon Nv. 99MetalEtemon Nv. 99
20 %Machinedramon Nv. 99MetalSeadramon Nv. 99
15 %Piedmon Nv. 99Puppetmon Nv. 99
9 %Piedmon Nv. 99Ravemon Nv. 99Kuzuhamon Nv. 99
1 %Meramon Nv. 99Meramon Nv. 99
1 %PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99PlatinumNumemon Nv. 99

Datos de enemigos

Estadísticas a nivel 1 y crecimiento por nivel, dificultad normal. El modo difícil multiplica las estadísticas por 1,5 y duplica las tasas de botín.

DigimonPSATQDEFINTVELEXPYenesEscaneoBotín
Eater +1.5 +15 +15 +15 +5 +24 +80 %HP Capsule C 2 %HP Spray B 1 %
Eater +5 +6.8 +3.4 +6.8 +5 +48 +240 %SP Capsule C 2 %SP Spray B 1 %
Crescemon +2.25 +1.2 +0.9 +1.2 +1 +16 +1610 %AGL Boost 10 %Crescemon Medal 3 %
Meramon +9 +2.4 +3.6 +3.6 +2.4 +0 +015 %Assassin Disk 10 %Large Capacity USB 5 %
Bakemon +2 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +16 +815 %HP Restraint Chip C 10 %AGL Attach C 10 %
Starmon +2.75 +1.1 +1 +1 +1 +16 +815 %Perla 20 %Starmon Medal 5 %
Aquilamon +2.25 +1.1 +1 +1 +1 +16 +815 %Amistad DX 5 %Aquilamon Medal 5 %
Raptordramon +2.4 +1.3 +1.2 +0.8 +1 +16 +815 %Potenciador de DEF 10 %Raptordramon Medal 5 %
Sangloupmon +2.25 +1.3 +0.9 +0.8 +1.2 +16 +815 %Recuperación de píxel 20 %Sangloupmon Medal 5 %
Agumon +8.1 +3.9 +3.6 +2.4 +3 +0 +020 %Cheerful Disk 10 %Espray de restauración completa 10 %
Lilamon +3.02 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +24 +1610 %Recuperación múltiple 10 %INT Attach B 5 %
Reppamon +2.25 +1.1 +1 +1 +1 +16 +815 %Aguamarina 20 %Reppamon Medal 5 %
SuperStarmon +3.02 +1.1 +1 +1 +1 +24 +1610 %Brave Point D 10 %SuperStarmon Medal 3 %
Devimon +2.5 +1 +1.2 +0.9 +1.2 +16 +815 %Jade 20 %Energy Disk 5 %
MagnaAngemon +3.02 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +24 +1610 %Oracle Disk 5 %Espray médico 3 %
LadyDevimon +2.2 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +24 +1610 %Zafiro 10 %Thief Disk 5 %
Dorumon +2.7 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +10 +420 %Topacio 20 %Dorumon Medal 10 %
Veemon +2.7 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +10 +420 %Amistad 10 %Veemon Medal 10 %
WarGrowlmon +3.3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +24 +1610 %HP Capsule A 10 %ATK Attach B 5 %
WereGarurumon +3.3 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +24 +1610 %Brave Point D 10 %Monk Disk 5 %
Gabumon +7.41 +3.3 +3 +3 +3 +0 +020 %Tough Disk 10 %Espray de restauración completa 10 %
BlueMeramon +2.75 +1 +1.2 +0.9 +1.2 +24 +1610 %Recuperación múltiple 10 %BlueMeramon Medal 3 %
Dracomon +10.2 +3.3 +3 +3 +3 +0 +020 %Oracle Disk 10 %Master Guard 3 %
Megadramon +3.3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +24 +1610 %Nimble Patch 10 %Megadramon Medal 3 %
MetalGreymon +3.3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +24 +1610 %HP Capsule A 10 %DEF Attach B 5 %
Kabuterimon +2.5 +1 +1.1 +1.3 +1.1 +16 +815 %AGL Boost 30 %Kabuterimon Medal 5 %
MegaKabuterimon +3.57 +1.1 +0.9 +1.3 +0.9 +24 +1610 %DEF Restraint Chip C 10 %Plant Guard DX 5 %
Garudamon +2.47 +1.1 +1 +1 +1 +24 +1610 %Cápsula de restauración 10 %Thief Disk 5 %
Vegiemon +9.75 +2.7 +3.3 +3.3 +3 +0 +015 %Mage Disk 10 %Large Capacity USB 5 %
Lillymon +2.2 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +24 +1610 %Recuperación múltiple 10 %Lillymon Medal 3 %
MetalTyrannomon +2.75 +1 +1.1 +1.3 +1.1 +24 +1610 %Durability Patch 10 %MetalTyrannomonMedal 3 %
Monochromon +3 +1.1 +1 +1 +1 +0 +015 %Mage Disk 10 %Large Capacity USB 5 %
Cherrymon +3.57 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +24 +1610 %HP Restraint Chip B 10 %Cherrymon Medal 3 %
Ogremon +3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +16 +815 %Potenciador de CRÍT 30 %Ogremon Medal 5 %
AeroVeedramon +3.3 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +24 +1610 %CRT Attach A 3 %AeroVeedramon Medal 3 %
Okuwamon +3.3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +24 +1610 %HIT Boost 30 %Poison Barrier DX 5 %
Gigadramon +2.75 +1 +1.1 +1.3 +1.1 +24 +1610 %Searcher Patch 10 %Gigadramon Medal 3 %
SkullGreymon +3.3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +24 +1610 %Brave Point C 5 %ATK Attach B 5 %
Taomon +2.2 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +24 +1610 %SP Restraint Chip B 10 %Death Barrier 5 %
DoruGreymon +3.3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +24 +1610 %Brave Point C 5 %Charge Disk 5 %
Vademon +3.02 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +24 +1610 %Recuperación de error 20 %Dark Guard DX 5 %
Waspmon +3 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +16 +815 %Escape Gate 30 %Waspmon Medal 5 %
Gazimon +2.7 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +10 +420 %Recuperación de parálisis 30 %Gazimon Medal 10 %
Infermon +3.3 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +24 +1610 %ATK Restraint Chip A 10 %CRT Attach B 5 %
Kurisarimon +3 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +16 +815 %ATK Restraint Chip C 10 %Kurisarimon Medal 5 %
Zubamon +10.8 +3.9 +3.6 +2.4 +3 +0 +020 %Bishop Disk 10 %Master Guard 3 %
Armadillomon +2.92 +1.1 +0.9 +1.3 +0.9 +10 +420 %Stun Recovery 30 %Armadillomon Medal 10 %
Gargomon +2.75 +1.1 +1 +1 +1 +16 +815 %HP Spray C 20 %Sleep Barrier 10 %
CannonBeemon +2.47 +1.1 +1 +1 +1 +24 +1610 %Nimble Patch 10 %CannonBeemon Medal 3 %
IceDevimon +2.5 +1 +1.2 +0.9 +1.2 +16 +815 %Jade 20 %IceDevimon Medal 10 %
BlackKingNumemon +3.57 +1.1 +0.9 +1.3 +0.9 +24 +1610 %BlackKingNumemonMedl 50 %
Icemon +2.4 +1.1 +1.3 +1.1 +0.8 +16 +815 %Stun Recovery 10 %Icemon Medal 5 %
Kuwagamon +3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +16 +815 %HIT Boost 30 %Kuwagamon Medal 5 %
Wizardmon +2 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +16 +815 %Export 20 %Wizardmon Medal 5 %
Woodmon +3.25 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +16 +815 %HP Spray C 20 %HP Attach C 5 %
SkullSatamon +9 +3.3 +3 +3 +3 +0 +010 %Spirit Disk 10 %Master Disk 3 %
Garurumon +2.25 +1.1 +1 +1 +1 +16 +815 %Amistad DX 5 %Garurumon Medal 3 %
Dorugoramon +10.8 +3.3 +3 +3 +3 +0 +05 %Gladiator Disk 10 %Master Guard 3 %
FanBeemon +2.02 +1 +1 +1 +1.3 +10 +420 %Recuperación de parálisis 30 %FanBeemon Medal 10 %
Kudamon +1.8 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +10 +420 %SP Capsule B 10 %Kudamon Medal 10 %
GeoGreymon +3 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +16 +815 %Potenciador de CRÍT 30 %Flare Guard DX 5 %
Lalamon +2.92 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +10 +420 %Recuperación de veneno 30 %HP Attach E 10 %
Sunflowmon +2.75 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +16 +815 %HP Spray C 20 %Sunflowmon Medal 5 %
PlatinumNumemon +3.9 +1.1 +0.9 +1.3 +0.9 +36 +325 %Tactician USB 50 %
Growlmon +3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +16 +815 %Brave Point D 10 %HIT Attach B 5 %
HippoGryphonmon +2.02 +0.8 +0.9 +1.3 +1.2 +16 +1610 %Bug Barrier DX 5 %HippoGryphonmon Medal 3 %
Goblimon +2.7 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +10 +420 %Stun Recovery 30 %ATK Attach E 10 %
GoldNumemon +2.75 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +16 +815 %CAM USB 50 %
Groundramon +2.4 +1.3 +1.2 +0.8 +1 +24 +1610 %Esmeralda 5 %Groundramon Medal 3 %
Biyomon +2.47 +1.1 +1 +1 +1 +10 +420 %HP Capsule C 50 %SPD Attach E 10 %
Birdramon +2.25 +1.1 +1 +1 +1 +16 +815 %HP Spray B 10 %Birdramon Medal 5 %
MetalEtemon +3.9 +1.1 +0.9 +1.3 +0.9 +36 +325 %SPD Restraint Chip A 10 %Tough Disk 5 %
Botamon +1.75 +1 +1.1 +1.3 +1.1 +5 +130 %HP Capsule C 30 %Botamon Medal 15 %
Poyomon +1.4 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +5 +130 %HP Capsule C 30 %Poyomon Medal 15 %
Wanyamon +2.2 +1.1 +1 +1 +1 +6 +225 %Potenciador de VEL 30 %Wanyamon Medal 15 %
Koromon +2.4 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +6 +225 %HP Capsule C 30 %Koromon Medal 15 %
MetalGreymon (Azul) +3.3 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +24 +1610 %ATK Restraint Chip B 10 %M Greymon(Blue)Medal 3 %
Ikkakumon +3.25 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +16 +815 %HIT Boost 30 %Aqua Guard DX 5 %
Vikemon +3.9 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +36 +325 %Brave Point A 5 %HP Attach A 3 %
Seadramon +2.75 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +16 +815 %SP Capsule B 10 %Seadramon Medal 5 %
Togemon +3.25 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +16 +815 %INT Restraint Chip C 10 %Paralysis Barrier 10 %
Frigimon +3.25 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +16 +815 %Amistad 10 %Frigimon Medal 5 %
Digitamamon +3.57 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +24 +1610 %DEF Restraint Chip B 10 %Digitamamon Medal 3 %
Machinedramon +3 +1 +1.1 +1.3 +1.1 +36 +325 %Chrome Digizoid 5 %HIT Attach A 3 %
Pabumon +2.27 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +5 +130 %HP Capsule C 30 %Pabumon Medal 15 %
Kyubimon +2 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +16 +815 %Recuperación de pánico 30 %Kyubimon Medal 5 %
Piedmon +2.4 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +36 +325 %HP Attach A 3 %Piedmon Medal 3 %
Puppetmon +3 +1 +1.1 +1.3 +1.1 +36 +325 %SP Restraint Chip A 10 %Puppetmon Medal 3 %
MetalSeadramon +3.3 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +36 +325 %Lively Patch 10 %INT Attach A 5 %
Punimon +2.1 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +5 +130 %HP Capsule C 30 %Punimon Medal 15 %
Tsunomon +2.4 +0.8 +1.3 +1.2 +0.8 +6 +225 %Potenciador de ATQ 30 %Tsunomon Medal 15 %
ShellNumemon +3.25 +1.1 +0.9 +1.3 +0.9 +16 +815 %DEF Restraint Chip C 10 %ShellNumemon Medal 5 %
Yokomon +2.6 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +6 +225 %Recuperación de veneno 30 %Yokomon Medal 15 %
Nyaromon +1.6 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +6 +225 %Potenciador de INT 30 %Nyaromon Medal 15 %
Pagumon +1.6 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +6 +225 %Potenciador de DEF 30 %Pagumon Medal 15 %
Otamamon +2.47 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +10 +420 %Recuperación de sueño 30 %Otamamon Medal 15 %
Phantomon +2.4 +0.8 +0.9 +1.3 +1.2 +24 +1610 %Death Barrier DX 5 %Phantomon Medal 3 %
Gotsumon +2.25 +1 +1.1 +1.3 +1.1 +10 +420 %Topacio 20 %Sand Guard 10 %
Pumpkinmon +3.57 +0.9 +1.1 +1.1 +1 +24 +1610 %Recuperación de píxel 20 %Pumpmon Medal 3 %
Kuramon +1.57 +1.1 +1 +1 +1 +5 +130 %HP Capsule C 30 %Kuramon Medal 15 %
Tsumemon +2.4 +0.9 +1.3 +0.9 +0.8 +6 +225 %Topacio 20 %Tsumemon Medal 15 %
Peckmon +2.25 +1.1 +1 +1 +1 +16 +815 %AGL Boost 30 %Peckmon Medal 5 %
Wisemon +2.2 +1.3 +0.8 +0.9 +1.3 +24 +1610 %Escape Gate 10 %Researcher USB 2 %
Solarmon +2.92 +1.1 +0.9 +1.3 +0.9 +10 +420 %Potenciador de DEF 30 %Solarmon Medal 10 %
Ravemon +2.7 +1.1 +1 +1 +1 +36 +325 %Espray de restauración completa 5 %Ninja USB 2 %
Kuzuhamon +3.3 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +36 +325 %INT Restraint Chip A 10 %AGL Attach A 3 %
Socerimon +2.75 +1.2 +0.8 +1 +1.3 +16 +815 %SP Restraint Chip C 10 %Socerimon Medal 5 %
Guardromon (Oro) +3.9 +1.1 +1 +1 +1 +16 +815 %Guardia de electricidad 30 %Pen Block 5 %

Diálogos